Liga Mayor
PREVIA: Pumas CU vs. Borregos Toluca, a definir al mejor del país
Este sábado 2 de diciembre a las 13:00h la Congeladora enclavada en el Tecnológico de Monterrey en Toluca será la sede del Tazón de Campeones 2017 entre los Borregos Salvajes del Campus Toluca serán anfitriones de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en un choque esperado por las aficiones de las dos máximas organizaciones estudiantiles de Fútbol Americano, la CONADEIP y ONEFA respectivamente.
El emparrillado azul toluqueño vestirá sus mejores galas para ser sede de tan importante evento, los Borregos dirigidos por el coach Horacio García son los campeones nacionales de la CONADEIP al vencer a domicilio a los Aztecas en un gran partido donde los lanudos sacaron la casta y se alzaron con su primer título en la Conferencia Premier. Por su parte los Pumas dirigidos por el coach Otto Becerril son los campeones nacionales de la ONEFA al vencer en casa a los Auténticos Tigres de la UANL en un aguerrido encuentro donde los felinos vinieron de atrás para vencer a los Tigres y lograr su vigésimo séptimo título nacional.
Ficha técnica del Tazón de Campeones:
Juego: Borregos Toluca (9-2) vs. Pumas UNAM (9-1)
Coaches: Horacio García (Toluca) y Otto Becerril (UNAM)
Estadio: La Congeladora (ITESM) @ Toluca, Estado de México
Fecha y Horario: 2 de diciembre 13:00h
Planilla Arbitral: CAFADF
Transmisiones en directo por: ESPN3, SPR Canal 14.1, Canal Once y Máximo Avance.
Pasemos a revisar los antecedentes entre las dos instituciones.
Serie entre los dos equipos:
5-4 favor Borregos Toluca
Año | Juego | |||||
1998 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 0 | Pumas CU | 34 | |
1999 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 14 | Pumas CU | 30 | |
2000 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 0 | Pumas CU | 29 | |
2001 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 16 | Pumas CU | 21 | |
2002 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 26 | Pumas CU | 20 | (TE) |
2003 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 54 | Pumas CU | 21 | |
2004 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 24 | Pumas CU | 7 | |
2006 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 33 | Pumas CU | 23 | |
2007 | Temporada Regular | Borregos Toluca | 36 | Pumas CU | 27 | |
Total: | Borregos Toluca | 203 | Pumas CU | 212 | ||
5-4 | 4-5 |
Revisemos ahora las Estadísticas generales de ambos equipos en temporada regular en este 2017:
Equipos | UNAM | TEC TOL |
JJ | 10 | 11 |
Récord | 9-1 | 9-2 |
No. Cast | 87 | 47 |
Yds Cast. | 855 | 428 |
Yds Gan Tier | 1048 | 1019 |
Yds Gan Aire | 2450 | 1976 |
Total Yds Gan | 3498 | 2995 |
Bal Per x Inte | 6 | 8 |
Bal Per x Fumb | 8 | 7 |
Total Bal per | 14 | 15 |
Yds Perm x Tier | 782 | 965 |
Yds Perm X Aire | 1479 | 2068 |
Total Yds Perm | 2261 | 3033 |
Prom-Yd Gan/Jue | 437.20 | 332.78 |
Prom-Yd Perm/jue | 282.60 | 337.00 |
A lo largo de la temporada, ambos conjuntos tuvieron una ardua competencia, pasemos a revisar los Resultados de cada equipo en la temporada:
Pumas UNAM | Tec Toluca | |||||
FECHA | OPONENTE | SCORE | FECHA | OPONENTE | SCORE | |
02-sep | @Aztecas UDLAP | 21-27 P | 01-sep | @UACH Águilas | 20-7 G | |
09-sep | @FES-Acatlán | 49-13 G | 09-sep | Tec México | 26-8 G | |
15-sep | @UANL Tigres | 22-19 G | 16-sep | @Aztecas UDLAP | 0-28 P | |
23-sep | BYE | 23-sep | Tec Guadalajara | Cancelado | ||
30-sep | @UACH Águilas | 24-14 G | 30-sep | BYE | ||
07-oct | UVM-CLV Linces | 28-17 G | 07-oct | @Tec Puebla | 24-0 G | |
13-oct | BYE | 14-oct | @Tec Guadalajara | 40-36 G | ||
21-oct | @IPN Águilas Blancas | 43-25 G | 21-oct | Aztecas UDLAP | 7-28 P | |
28-oct | IPN Burros Blancos | 24-23 G | 28-oct | @Tec México | 27-21 G | |
04-nov | UAMN Leones | 40-14 G | 04-nov | Tec Monterrey | 38-22 G | |
11-nov | IPN Burros Blancos | 23-19 G | 11-nov | Tec Puebla | 19-3 G | |
18-nov | UANL Tigres | 18-15 G | 18-nov | Tec Monterrey | 31-17 G | |
25-nov | BYE | 25-nov | @Aztecas UDLAP | 31-28 G |
En lo individual, ambos conjuntos presentan a grandes atletas que saldrán al emparrillado a demostrar su calidad y su nivel de juego, pero pasemos a revisar por departamento, las Estadísticas de los Jugadores a seguir:
Quarterbacks
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # INT | # COMP | YD GAN | TDs | INTER | %COMP | Prom/Jue | Eficiencia | SACS |
12 | TOL | MAXIMILIANO | LARA | 9 | 212 | 132 | 1,675 | 18 | 3 | 62.26% | 186.11 | 153.82 | 8 |
12 | UNAM | JOSÉ | ARENAS | 7 | 107 | 78 | 1,154 | 11 | 3 | 73.00% | 164.86 | 191.81 | 8 |
18 | UNAM | DANIEL | JUAMBELZ | 8 | 118 | 83 | 1,133 | 7 | 2 | 70.00% | 141.63 | 167.18 | 2 |
Corredores
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # Acarr | Yd Obten | 1 y 10 Log | TD OBT | Prom. Yds | Fumb |
44 | UNAM | VÍCTOR | HERNÁNDEZ | 8 | 100 | 540 | 18 | 2 | 5.40 | 3 |
23 | TOL | EMILIO | FERNÁNDEZ | 9 | 98 | 337 | 14 | 3 | 3.44 | 3 |
22 | TOL | JAVIER | VÉLEZ | 9 | 66 | 305 | 11 | 0 | 4.62 | 2 |
6 | UNAM | ÓSCAR | VILLAGRÁN | 8 | 22 | 161 | 6 | 3 | 7.32 | 1 |
15 | UNAM | HERMINIO | ROJAS | 8 | 25 | 157 | 7 | 1 | 6.28 | 0 |
4 | TOL | FRANCISCO | ORNELAS | 8 | 25 | 148 | 3 | 2 | 5.92 | 0 |
Receptores
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # Recep | Yds | 1 y 10 | TDs | Prom. | Fumb |
81 | UNAM | ANDRÉS | SALGADO | 8 | 37 | 574 | 16 | 9 | 15.51 | 1 |
83 | TOL | JHOVANY | HARO | 8 | 31 | 361 | 15 | 5 | 11.65 | 1 |
20 | UNAM | RICARDO | SÁINZ | 7 | 15 | 329 | 6 | 3 | 21.93 | 0 |
81 | TOL | MAXIMILIANO | HERNÁNDEZ | 7 | 22 | 325 | 9 | 1 | 14.77 | 0 |
16 | UNAM | ÓSCAR | CONCHA | 7 | 26 | 298 | 9 | 2 | 11.46 | 1 |
40 | TOL | FERNANDO | LANGLE | 7 | 18 | 266 | 8 | 1 | 14.78 | 0 |
Interceptores
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # INT | Yds Obten |
10 | UNAM | JERÓNIMO | ARZATE | 8 | 7 | 123 |
2 | UNAM | DAVID | FLORES | 8 | 6 | 40 |
7 | TOL | CARLOS | ESPINOZA | 5 | 4 | 72 |
24 | TOL | ENRIQUE | ALTAMIRANO PEREA | 1 | 1 | 63 |
21 | TOL | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO CORPUS | 1 | 1 | 35 |
5 | TOL | DIEGO | OLIVA FLORES | 1 | 1 | 30 |
Tacleadores
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # Tacl | # Atra | Prom | Fum/Recu |
43 | UNAM | LUIS | CANELA | 8 | 46 | 2 | 5.75 | 0 |
11 | UNAM | EMMANUEL | ROBLES | 8 | 42 | 2 | 5.25 | 0 |
3 | TOL | ANDRÉS | ESPINOSA | 9 | 40 | 7 | 4.44 | 1 |
21 | TOL | DIEGO | AVENDAÑO | 7 | 39 | 1 | 5.57 | 0 |
10 | UNAM | JERÓNIMO | ARZATE | 8 | 35 | 0 | 4.38 | 0 |
35 | TOL | ANDRÉS | GARCÍA | 9 | 34 | 2 | 3.78 | 1 |
14 | TOL | ERICK JOSUÉ | GUERRERO | 9 | 33 | 8 | 3.67 | 2 |
24 | TOL | ENRIQUE | ALTAMIRANO | 9 | 33 | 5 | 3.67 | 0 |
5 | TOL | DIEGO | OLIVA | 9 | 33 | 1 | 3.67 | 1 |
4 | UNAM | GERARDO | RAMÍREZ | 8 | 32 | 1 | 4.00 | 1 |
7 | TOL | CARLOS | ESPINOZA | 7 | 31 | 0 | 4.43 | 0 |
2 | TOL | CÉSAR | PÉREZ | 9 | 27 | 16 | 3.00 | 1 |
6 | TOL | RODRIGO | JIMÉNEZ | 9 | 27 | 0 | 3.00 | 0 |
31 | UNAM | DIEGO | PAREYÓN | 8 | 26 | 1 | 3.25 | 2 |
Pateadores de Gol de Campo
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | P. Extra | G.C. (10-30) | G.C. (31-45) | G.C. (46-60+) | Tot/Pts | Tot/GC |
26 | UNAM | DIEGO | REYES | 8 | 25 | 2 | 3 | 2 | 46 | 7 |
42 | TOL | ENRIQUE | YENNY | 8 | 16 | 1 | 4 | 0 | 31 | 5 |
60 | TOL | AXEL | PERCHES | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pateadores de Despeje
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | # Patadas | YDs Obten | Prom Yds/Obt |
42 | TOL | ENRIQUE | YENNY | 9 | 57 | 2,657 | 46.61 |
21 | UNAM | JOSÉ | RUÍZ | 6 | 2 | 91 | 45.50 |
Anotadores
#Jer | Equipo | Nombres | Apellidos | JJ | Anot. | Pts. |
81 | UNAM | ANDRÉS | SALGADO | 8 | 9 | 59 |
26 | UNAM | DIEGO | REYES | 8 | 33 | 49 |
83 | TOL | JHOVANY | HARO | 3 | 6 | 36 |
42 | TOL | ENRIQUE | YENNY | 8 | 23 | 33 |
12 | TOL | MAXIMILIANO | LARA | 4 | 4 | 24 |
18 | UNAM | DANIEL | JUAMBELZ | 4 | 4 | 24 |
23 | TOL | EMILIO | FERNÁNDEZ CHÁVEZ | 3 | 3 | 18 |
13 | TOL | ALEXIS DANIEL | GARDUÑO JIMÉNEZ | 2 | 2 | 12 |
47 | TOL | EDUARDO | ORTEGA VÉLEZ | 2 | 2 | 12 |
87 | TOL | JÉSUS ALEJANDRO | TORRES VÁZQUEZ | 2 | 2 | 12 |
Se espera un gran duelo para cerrar la temporada 2017 para ambas ligas y en donde la afición podrá disfrutar del juego por definir al mejor equipo de la nación.
(INFORMACIÓN Prensa CONADEIP)