Liga Mayor
Presenta CONADEIP a su Selección para el Tazón de las Estrellas 2017
El Head Coach de los Aztecas de la UDLAP Eric Fisher quien dirigirá a la Selección de Estrellas de la CONADEIP dio a conocer la lista de 68 atletas-estudiantes que participarán en el IX Tazón de Estrellas el próximo sábado 16 de diciembre en punto de las 12:00h del Pacífico en el estadio Margarita de Astiazarán de Fimbres en el CETYS Universidad Campus Tijuana, en donde enfrentarán a la Selección de las Barras y las Estrellas de jugadores de universidades de la NCAA División III.
El representativo nacional está conformado de la siguiente manera:
Aztecas UDLAP 21
Tec Toluca 19
Tec Monterrey 14
Tec Puebla 4
Tec México 4
CETYS Mexicali 2
CETYS Tijuana 1
ITSON 1
UABC 1
Tec Guadalajara 1
La selección se concentrará a partir de la tarde de este sábado 9 de diciembre en las instalaciones del CETYS en Tijuana para comenzar con entrenamientos dobles desde el domingo para terminar con un entrenamiento sencillo el día viernes 15 y declararse listos para enfrentar a los norteamericanos.
El HC Fisher estará acompañado por su staff de los Aztecas de la UDLAP y con las adiciones de los coaches Ángel Medina del CETYS Mexicali, Ricardo Licona de la UABC y Héctor del Águila del Tec Querétaro.
Los jugadores seleccionados para este 2017 son:
Jersey | Nombres | Apellidos | Pos | Peso | Estatura | Fecha Nac. | Edad | Eleg. | Procedencia |
1 | MARIO ALBERTO | SALAS OROZCO | WR | 90 | 1.83 | 08-oct-92 | 25 | 7 | TOL |
2 | DIEGO | RUÍZ GÓMEZ | QB | 80 | 1.82 | 12-nov-94 | 23 | 5 | UDLAP |
3 | DIEGO ALFREDO | TORRES MORENO | LB | 87 | 1.88 | 01-jun-95 | 22 | 5 | UDLAP |
4 | LUIS ALBERTO | CARRANZA SEPÚLVEDA | RB | 87 | 1.73 | 29-jul-93 | 24 | 6 | MTY |
5 | OSVALDO | ZUMALACARREGUI TABOADA | S | 88 | 1.82 | 23-feb-94 | 23 | 5 | UDLAP |
6 | RODRIGO | JIMÉNEZ NAHMAD | CB | 75 | 1.78 | 06-jun-97 | 20 | 3 | TOL |
7 | ROBIN ISRAEL | GONZÁLEZ CARMONA | WR | 71 | 1.74 | 07-sep-93 | 24 | 7 | UDLAP |
8 | PEDRO LEONARDO | MAGALLANES ALANÍS | WR | 89 | 1.78 | 02-ago-93 | 24 | 5 | MTY |
9 | ANDRÉS EDMUNDO | ESPINOSA GUTIÉRREZ | LB | 98 | 1.81 | 22-may-95 | 22 | 4 | TOL |
11 | JEAN-CLEAUDE | MADÍN CEREZO | WR | 82 | 1.85 | 18-nov-92 | 25 | 6 | UDLAP |
12 | MAXIMILIANO | LARA GONZÁLEZ | QB | 75 | 1.84 | 22-jun-97 | 20 | 2 | TOL |
13 | JUAN MANUEL | MÁRQUEZ TAMAYO | CB | 77 | 1.75 | 19-mar-93 | 24 | 6 | UDLAP |
14 | ERICK JOSUÉ | GUERRERO DOMÍNGUEZ | DL | 100 | 1.90 | 13-may-96 | 21 | 3 | TOL |
15 | DIEGO ARTURO | HUERTA CARRERA | LB | 88 | 1.80 | 14-feb-94 | 23 | 5 | UDLAP |
16 | CARLOS SEBASTIÁN | OLVERA RIVAS | WR | 76 | 1.77 | 05-abr-93 | 24 | 6 | UDLAP |
17 | MAXIMILIANO | SOTO ESQUER | DE | 115 | 1.87 | 19-oct-93 | 24 | 5 | MTY |
18 | CARLOS FERNANDO | ESPINOZA CARBAJAL | CB | 77 | 1.76 | 21-ago-92 | 25 | 6 | TOL |
19 | CARLOS ALBERTO | FARÍAS FERNÁNDEZ | QB | 88 | 1.74 | 22-ene-96 | 21 | 3 | PUE |
20 | ARMANDO IZAACK | ÁLVAREZ TERÁN | DB | 77 | 1.68 | 17-feb-96 | 21 | 4 | CETYS-MXL |
21 | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO CORPUS | DB | 83 | 1.81 | 21-nov-94 | 23 | 5 | TOL |
22 | CARLOS ALEXIS | MARRUFO HURTADO | DB | 78 | 1.73 | 01-feb-96 | 21 | 4 | CETYS-TIJ |
23 | EMILIO | FERNÁNDEZ CHÁVEZ | RB | 99 | 1.73 | 07-ene-95 | 22 | 5 | TOL |
24 | FABRIZZIO | GIOMBINI GALICIA | CB | 70 | 1.73 | 03-jul-97 | 20 | 2 | UDLAP |
25 | RAMÓN ALONSO | GAXIOLA MUÑÍZ | S | 92 | 1.85 | 25-jul-98 | 19 | 1 | UDLAP |
26 | KEVIN BRIAN | CORREA VIAZCÁN | RB | 79 | 1.79 | 26-jul-94 | 23 | 4 | UDLAP |
28 | IVÁN | MORALES MONTES DE OCA | RB | 78 | 1.70 | 06-abr-94 | 23 | 5 | MEX |
29 | JOEL ANDRÉS | LÓPEZ REED | S | 74 | 1.79 | 30-jul-97 | 20 | 3 | UDLAP |
31 | RODRIGO ALONSO | ARIAS MARCO | WR | 80 | 1.78 | 26-feb-93 | 24 | 5 | PUE |
32 | SAMUEL DE JESÚS | CAMACHO CONTRERAS | RB | 85 | 1.78 | 09-mar-95 | 22 | 4 | MEX |
33 | BRUNO ISAÍAS | GONZÁLEZ CARMONA | RB | 83 | 1.81 | 20-dic-95 | 22 | 5 | CETYS-MXL |
34 | MAURICIO FRANCISCO | VALVERDE DÍAZ | RB | 95 | 1.80 | 01-oct-93 | 24 | 6 | PUE |
35 | ANDRÉS | GARCÍA GIESEMANN | LB | 98 | 1.76 | 20-may-94 | 23 | 5 | TOL |
42 | ENRIQUE GERARDO | YENNY ROMERO | K | 90 | 1.91 | 02-jul-94 | 23 | 3 | TOL |
44 | JAVIER ALEJANDRO | LÓPEZ AGUIRRE | LB | 85 | 1.80 | 07-mar-94 | 23 | 4 | UDLAP |
45 | JORGE | SÁMANO BORRAZ | LB | 110 | 1.85 | 29-ene-94 | 23 | 5 | MEX |
49 | ENRIQUE | ALTAMIRANO PEREA | DB | 87 | 1.86 | 14-sep-94 | 23 | 5 | TOL |
50 | CARLOS ALBERTO | MERCADO FLORES | OL | 121 | 1.90 | 24-ene-94 | 23 | 5 | MTY |
51 | DIEGO ALFREDO | BEDOLLA FLORES | OL | 120 | 1.98 | 01-feb-95 | 22 | 5 | UDLAP |
52 | ÓSCAR PEDRO | SALAZAR ARMENTA | LB | 86 | 1.69 | 14-ago-92 | 25 | 7 | UABC |
53 | LUIS MANUEL | SANSORES ORTÍZ | LB | 93 | 1.77 | 24-may-95 | 22 | 4 | MTY |
55 | DIEGO | OLIVA FLORES | LB | 110 | 1.84 | 18-feb-93 | 24 | 6 | TOL |
56 | JOHANN ANDREAS | HERNÁNDEZ BENZ | OL | 116 | 1.86 | 16-jul-96 | 21 | 4 | MTY |
57 | JOAQUÍN FERNANDO | VEGA SÁNCHEZ GUERRA | LB | 107 | 1.84 | 28-abr-94 | 23 | 5 | MTY |
58 | DIEGO | ROJAS KUHLMANN | OL | 120 | 1.95 | 01-sep-95 | 22 | 4 | TOL |
59 | GERMÁN | MEZA SINGH | DL | 109 | 1.95 | 27-sep-93 | 24 | 7 | UDLAP |
68 | EMILIO | PÉREZ AQUIAHUÁTL | OL | 108 | 1.93 | 29-dic-96 | 21 | 3 | UDLAP |
70 | MARCOS EUGENIO | COVARRUBIAS ESPINOZA | OL | 130 | 1.91 | 16-sep-94 | 23 | 5 | UDLAP |
72 | JUAN MANUEL | GRAY CERVANTES | OL | 116 | 1.89 | 03-oct-93 | 24 | 4 | UDLAP |
73 | ISAAC | ALARCÓN GARCÍA | OL | 130 | 1.98 | 27-jul-98 | 19 | 3 | MTY |
74 | CÉSAR MIGUEL | MEDINA MORENO | OL | 100 | 1.91 | 25-jun-96 | 21 | 4 | TOL |
75 | GERARDO | GUERRERO FLORES | OL | 131 | 1.93 | 23-may-95 | 22 | 4 | MTY |
78 | GUILLERMO | CALDERÓN LEAL | DL | 113 | 1.90 | 22-abr-94 | 23 | 6 | UDLAP |
80 | ALEXIS DANIEL | GARDUÑO JIMÉNEZ | WR | 77 | 1.72 | 24-ago-94 | 23 | 3 | TOL |
81 | JORGE EDUARDO | RETANA PADILLA | WR | 76 | 1.72 | 24-oct-94 | 23 | 5 | UDLAP |
82 | ALBERTO | LEMUS LÓPEZ | WR | 82 | 1.70 | 18-dic-92 | 25 | 5 | PUE |
83 | JHOVANY DANIEL | HARO SÁNCHEZ | WR | 84 | 1.78 | 27-jun-95 | 22 | 4 | TOL |
84 | SAUL | TORRES BIBIANO | WR | 85 | 1.81 | 14-may-95 | 22 | 3 | GUAD |
85 | RUBÉN | NARVÁEZ FUENTES | WR | 84 | 1.80 | 23-abr-97 | 20 | 3 | MTY |
86 | MARCO ANTONIO | CAMACHO PALOMERA | WR | 83 | 1.80 | 05-jul-95 | 22 | 4 | MEX |
87 | RODRIGO | DE LA GARZA MARADIAGA | WR | 91 | 1.79 | 25-feb-94 | 23 | 4 | MTY |
88 | ALEJANDRO | BETANCOURT GARCÍA | WR | 93 | 1.90 | 15-jul-97 | 20 | 3 | MTY |
89 | MAXIMILIANO MANLIOFABIO | HERNÁNDEZ YÁÑEZ | WR | 80 | 1.81 | 29-ene-96 | 21 | 3 | TOL |
91 | JEAN ALEXIS | ORDAZ ÁLVAREZ | DL | 100 | 1.87 | 12-jul-95 | 22 | 4 | ITSON |
92 | CÉSAR BRAYAN | PÉREZ DURÁN | DL | 107 | 1.95 | 01-feb-94 | 23 | 4 | TOL |
96 | MAURICIO | GARCÍA ESTRADA | DL | 120 | 1.88 | 18-ago-92 | 25 | 6 | MTY |
97 | MARTÍN | MALDONADO CERVANTES | DL | 117 | 1.84 | 27-dic-94 | 23 | 5 | MTY |
98 | JOHANS | RAZO ZAZUETA | DL | 107 | 1.86 | 23-jul-93 | 24 | 5 | TOL |
99 | CARLOS ROGELIO | VELARDE MANTILLA | DL | 115 | 1.88 | 16-abr-95 | 22 | 4 | UDLAP |
Promedio: | 94.06 | 1.82 | 22.59 | 4.49 |
(Información Prensa CONADEIP)