Juvenil
Standing de la Juvenil de Otoño de ONEFA
Standing de la Juvenil de Otoño de la ONEFA tras jugarse la Semana 5
CONFERENCIA “ANGEL MARTINEZ GUERRERO” | ||||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE | |
X | UANL / AUTENTICOS TIGRES | 5 | 5 | 0 | 174 | 56 | 118 | 10 | 100.00 | 3.107 |
X | UNAM / TIGRES CCH | 5 | 4 | 1 | 97 | 65 | 32 | 8 | 80.00 | 1.492 |
UVM / LINCES MEXICO | 5 | 3 | 2 | 105 | 96 | 9 | 6 | 60.00 | 1.094 | |
UMEX / FANTASMAS | 5 | 3 | 2 | 83 | 113 | -30 | 6 | 60.00 | 0.735 | |
UAEM / POTROS SALVAJES | 5 | 2 | 3 | 104 | 84 | 20 | 4 | 40.00 | 1.238 | |
IPN / AGUILAS BLANCAS | 5 | 2 | 3 | 87 | 81 | 6 | 4 | 40.00 | 1.074 | |
UVM / LINCES CUERNAVACA | 5 | 1 | 4 | 80 | 130 | -50 | 2 | 20.00 | 0.615 | |
IPN / BURROS BLANCOS | 5 | 0 | 5 | 27 | 132 | -105 | 0 | 0.00 | 0.205 |
CONFERENCIA “ERNESTO ARAGON ALVAREZ “ | |||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UNAM / PUMAS ACATLAN | 5 | 4 | 1 | 50 | 24 | 26 | 8 | 80.00 | 2.083 |
UAEM / POTROS SALVAJES | 5 | 4 | 1 | 40 | 29 | 11 | 8 | 80.00 | 1.379 |
LOBOS TOLUCA | 5 | 4 | 1 | 84 | 47 | 37 | 8 | 80.00 | 1.787 |
UVM / LINCES BLANCO | 5 | 3 | 2 | 49 | 37 | 12 | 6 | 60.00 | 1.324 |
CGP / CENTINELAS | 5 | 3 | 2 | 61 | 60 | 1 | 6 | 60.00 | 1.017 |
GUERREROS | 5 | 1 | 4 | 70 | 71 | -1 | 2 | 20.00 | 0.986 |
TIGRES TOLUCA | 5 | 1 | 4 | 26 | 107 | -81 | 2 | 20.00 | 0.243 |
PERROS NEGROS | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | 0.000 |
CONFERENCIA “CARLOS RAMIREZ JASSO” | |||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UNAM / BRONCOS | 5 | 5 | 0 | 76 | 22 | 54 | 10 | 100.00 | 3.455 |
UT / FRAILES | 5 | 4 | 1 | 66 | 50 | 16 | 8 | 80.00 | 1.320 |
UACH / TOROS SALVAJES | 5 | 3 | 2 | 71 | 36 | 35 | 6 | 60.00 | 1.972 |
POLITOS | 5 | 3 | 2 | 65 | 67 | -2 | 6 | 60.00 | 0.970 |
JAGUARES | 5 | 2 | 3 | 41 | 56 | -15 | 4 | 40.00 | 0.732 |
UNAM / VAQUEROS | 5 | 2 | 3 | 61 | 73 | -12 | 4 | 40.00 | 0.836 |
UNAM / LEOPARDOS | 5 | 1 | 4 | 48 | 55 | -7 | 2 | 20.00 | 0.873 |
UAEM / POTROS SALVAJES | 5 | 0 | 5 | 19 | 88 | -69 | 0 | 0.00 | 0.216 |
CONFERENCIA “ABEL ORTIZ” | ||||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE | |
X | SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 58 | 27 | 31 | 10 | 100.00 | 2.148 |
X | CEL / CUERVOS | 5 | 4 | 1 | 73 | 32 | 41 | 8 | 80.00 | 2.281 |
X | UV / HALCONES | 5 | 2 | 3 | 74 | 50 | 24 | 4 | 40.00 | 1.480 |
X | JETS BALBUENA | 5 | 2 | 3 | 43 | 24 | 19 | 4 | 40.00 | 1.792 |
LASALLE CUERNAVACA | 5 | 1 | 4 | 30 | 111 | -81 | 2 | 20.00 | 0.270 | |
ULA / DRAGONES | 5 | 1 | 4 | 27 | 61 | -34 | 2 | 20.00 | 0.443 |
CONFERENCIA “HUMBERTO PEREZ IÑIGUEZ” | ||||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE | |
X | TIGRES COACALCO | 5 | 4 | 1 | 127 | 51 | 76 | 8 | 80.00 | 2.490 |
X | GOLDEN GO | 5 | 4 | 1 | 114 | 34 | 80 | 8 | 80.00 | 3.353 |
X | AZTECAS OJO DE AGUA | 5 | 3 | 2 | 75 | 94 | -19 | 6 | 60.00 | 0.798 |
X | BUAP / LOBOS | 5 | 2 | 3 | 101 | 95 | 6 | 4 | 40.00 | 1.063 |
CORSARIOS | 5 | 2 | 3 | 67 | 136 | -69 | 4 | 40.00 | 0.493 | |
ACEREROS | 5 | 0 | 5 | 31 | 105 | -74 | 0 | 0.00 | 0.295 |
CONFERENCIA “RAFAEL DIAZ SEGURA” | |||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
GATORS ALL PRO | 5 | 5 | 0 | 158 | 12 | 146 | 10 | 100.00 | 13.167 |
TROYANOS TULTITLAN | 5 | 3 | 2 | 67 | 57 | 10 | 6 | 60.00 | 1.175 |
PANTERAS PUEBLA | 5 | 3 | 2 | 90 | 58 | 32 | 6 | 60.00 | 1.552 |
TROYANOS LV | 5 | 3 | 2 | 92 | 73 | 19 | 6 | 60.00 | 1.260 |
CUERVOS METEPEC | 5 | 1 | 4 | 38 | 154 | -116 | 2 | 20.00 | 0.247 |
AUTENTICOS JAGUARES | 5 | 0 | 5 | 19 | 110 | -91 | 0 | 0.00 | 0.173 |
CONFERENCIA “MANUEL ORTIZ LOPEZ” | |||||||||
GRUPO “A” | |||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAC / JAGUARES | 6 | 5 | 1 | 133 | 32 | 101 | 10 | 83.33 | 4.156 |
UAG / TECOS | 6 | 5 | 1 | 196 | 48 | 148 | 10 | 83.33 | 4.083 |
CARNEROS GDL | 6 | 5 | 1 | 304 | 61 | 243 | 10 | 83.33 | 4.984 |
UdeG / LEONES NEGROS | 6 | 3 | 3 | 150 | 151 | -1 | 6 | 50.00 | 0.993 |
UAN / LAGARTOS | 6 | 0 | 6 | 18 | 298 | -280 | 0 | 0.00 | 0.060 |
GRUPO “B” | |||||||||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAT / CORRECAMINOS VIC | 6 | 4 | 2 | 105 | 131 | -26 | 8 | 66.67 | 0.802 |
CACHORROS LEON | 6 | 4 | 2 | 98 | 87 | 11 | 8 | 66.67 | 1.126 |
CUERNOS LARGOS AGS | 6 | 3 | 3 | 85 | 83 | 2 | 6 | 50.00 | 1.024 |
UAZ / TUZOS | 6 | 1 | 5 | 9 | 201 | -192 | 2 | 16.67 | 0.045 |
BERRENDOS | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | 0.000 |
(Información Prensa ONEFA)
Seguir Leyendo