FADEMAC
Standing de la Juvenil de FADEMAC tras la Semana 6
Standings de la Juvenil de la liga FADEMAC tras la Semana 6
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | |
x- | Redskins | 6 | 6 | 0 | 169 | 50 | 119 | 12 | 1.000 | 3.380 |
x- | Bucaneros | 6 | 5 | 1 | 161 | 58 | 103 | 10 | 0.833 | 2.776 |
x- | Escuelas Aztecas FBA | 6 | 4 | 2 | 132 | 74 | 58 | 8 | 0.667 | 1.784 |
Dragones Rojos | 6 | 3 | 3 | 116 | 143 | -27 | 6 | 0.500 | 0.811 | |
Perros Negros | 6 | 2 | 4 | 64 | 141 | -77 | 4 | 0.333 | 0.454 | |
Gatos Salvajes UAQ | 6 | 2 | 4 | 90 | 128 | -38 | 4 | 0.333 | 0.703 | |
Gamos México | 6 | 1 | 5 | 37 | 97 | -60 | 2 | 0.167 | 0.381 | |
Linces UVM Toluca | 6 | 1 | 5 | 49 | 127 | -78 | 2 | 0.167 | 0.386 | |
Totales | 48 | 24 | 24 | 818 | 818 | 0 | 48 | 0.500 | 1.000 |
Grupo Azul 2 | ||||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | |
x- | Cachorros de Querétaro | 6 | 6 | 0 | 187 | 21 | 166 | 12 | 1.000 | 8.905 |
Vaqueros | 6 | 5 | 1 | 121 | 71 | 50 | 10 | 0.833 | 1.704 | |
Raiders | 6 | 4 | 2 | 77 | 101 | -24 | 8 | 0.667 | 0.762 | |
Osos Colegio Americano | 6 | 4 | 2 | 160 | 118 | 42 | 8 | 0.667 | 1.356 | |
Buhos Azcapotzalco | 6 | 3 | 3 | 69 | 70 | -1 | 6 | 0.500 | 0.986 | |
Oseznos | 5 | 3 | 2 | 96 | 70 | 26 | 6 | 0.600 | 1.371 | |
Jaguares de Ojo de Agua | 5 | 2 | 3 | 48 | 38 | 10 | 4 | 0.400 | 1.263 | |
Cherokees | 6 | 2 | 4 | 58 | 126 | -68 | 4 | 0.333 | 0.460 | |
Cardenales Zapopan | 6 | 0 | 6 | 27 | 222 | -195 | 0 | 0.000 | 0.122 | |
Bye | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Totales | 58 | 29 | 29 | 843 | 843 | 0 | 58 | 0.500 | 1.000 |
Grupo B1 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | |
x- | Búfalos del Col. Humanista de Puebla | 6 | 6 | 0 | 178 | 39 | 139 | 12 | 1.000 | 4.564 |
x- | Comanches | 6 | 5 | 1 | 101 | 49 | 52 | 10 | 0.833 | 2.061 |
Vietnamitas P9 | 6 | 2 | 4 | 66 | 94 | -28 | 4 | 0.333 | 0.702 | |
Panteras Siglo XXI | 6 | 1 | 5 | 51 | 152 | -101 | 2 | 0.167 | 0.336 | |
ITESM Cuernavaca | 6 | 1 | 5 | 58 | 134 | -76 | 2 | 0.167 | 0.433 | |
Totales | 30 | 15 | 15 | 454 | 468 | -14 | 30 | 0.500 | 0.970 | |
x-Califican a semifinales | ||||||||||
Grupo B2 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. | |
x- | Toritos | 6 | 5 | 1 | 191 | 47 | 144 | 10 | 0.833 | 4.064 |
x- | Wildcats | 6 | 5 | 1 | 123 | 67 | 56 | 10 | 0.833 | 1.836 |
Búfalos de Toluca | 6 | 4 | 2 | 122 | 79 | 43 | 8 | 0.667 | 1.544 | |
Pieles Rojas | 6 | 1 | 5 | 21 | 160 | -139 | 2 | 0.167 | 0.131 | |
Leones AC | 6 | 0 | 6 | 33 | 123 | -90 | 0 | 0.000 | 0.268 | |
Totales | 30 | 15 | 15 | 490 | 476 | 14 | 30 | 0.500 | 1.029 |
(Información Prensa ONEFA)
Seguir Leyendo