Otros
Standing de la Juvenil de FADEMAC; Semana 5
Así lucen los Standings de la Juvenil de Otoño de FADEMAC después de cinco semanas de actividad.
Grupo Azul 1 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Redskins | 5 | 5 | 0 | 127 | 47 | 80 | 10 | 1.000 | 2.702 |
Bucaneros | 5 | 4 | 1 | 129 | 45 | 84 | 8 | 0.800 | 2.867 |
Escuelas Aztecas FBA | 5 | 3 | 2 | 103 | 62 | 41 | 6 | 0.600 | 1.661 |
Dragones Rojos | 5 | 3 | 2 | 103 | 111 | -8 | 6 | 0.600 | 0.928 |
Perros Negros | 5 | 2 | 3 | 61 | 99 | -38 | 4 | 0.400 | 0.616 |
Gamos México | 5 | 1 | 4 | 37 | 91 | -54 | 2 | 0.200 | 0.407 |
Linces UVM Toluca | 5 | 1 | 4 | 37 | 98 | -61 | 2 | 0.200 | 0.378 |
Gatos Salvajes UAQ | 5 | 1 | 4 | 84 | 128 | -44 | 2 | 0.200 | 0.656 |
Totales | 40 | 20 | 20 | 681 | 681 | 0 | 40 | 0.500 | 1.000 |
Grupo Azul 2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Cachorros de Querétaro | 5 | 5 | 0 | 167 | 21 | 146 | 10 | 1.000 | 7.952 |
Vaqueros | 5 | 4 | 1 | 93 | 47 | 46 | 8 | 0.800 | 1.979 |
Raiders | 5 | 4 | 1 | 53 | 73 | -20 | 8 | 0.800 | 0.726 |
Osos Colegio Americano | 5 | 3 | 2 | 115 | 92 | 23 | 6 | 0.600 | 1.250 |
Buhos Azcapotzalco | 5 | 3 | 2 | 69 | 50 | 19 | 6 | 0.600 | 1.380 |
Oseznos | 4 | 2 | 2 | 51 | 50 | 1 | 4 | 0.500 | 1.020 |
Cherokees | 5 | 2 | 3 | 32 | 81 | -49 | 4 | 0.400 | 0.395 |
Jaguares de Ojo de Agua | 4 | 1 | 3 | 47 | 38 | 9 | 2 | 0.250 | 1.237 |
Cardenales Zapopan | 5 | 0 | 5 | 7 | 177 | -170 | 0 | 0.000 | 0.040 |
Bye | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 48 | 24 | 24 | 634 | 634 | 0 | 48 | 0.500 | 1.000 |
Grupo B1 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Búfalos del Col. Humanista de Puebla | 5 | 5 | 0 | 159 | 33 | 126 | 10 | 1.000 | 4.818 |
Comanches | 5 | 4 | 1 | 72 | 49 | 23 | 8 | 0.800 | 1.469 |
Vietnamitas P9 | 5 | 2 | 3 | 54 | 66 | -12 | 4 | 0.400 | 0.818 |
Panteras Siglo XXI | 5 | 1 | 4 | 44 | 112 | -68 | 2 | 0.200 | 0.393 |
ITESM Cuernavaca | 5 | 1 | 4 | 52 | 108 | -56 | 2 | 0.200 | 0.481 |
Totales | 25 | 13 | 12 | 381 | 368 | 13 | 26 | 0.520 | 1.035 |
x-Califican a semifinales | |||||||||
Grupo B2 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Toritos | 5 | 4 | 1 | 165 | 41 | 124 | 8 | 0.800 | 4.024 |
Wildcats | 5 | 4 | 1 | 83 | 60 | 23 | 8 | 0.800 | 1.383 |
Búfalos de Toluca | 5 | 3 | 2 | 94 | 67 | 27 | 6 | 0.600 | 1.403 |
Pieles Rojas | 5 | 1 | 4 | 21 | 131 | -110 | 2 | 0.200 | 0.160 |
Leones AC | 5 | 0 | 5 | 27 | 104 | -77 | 0 | 0.000 | 0.260 |
Totales | 25 | 12 | 13 | 390 | 403 | -13 | 24 | 0.480 | 0.968 |
Juvenil A | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Bucaneros | 5 | 5 | 0 | 104 | 15 | 89 | 10 | 1.000 | 6.933 |
Gamos México | 5 | 4 | 1 | 113 | 30 | 83 | 8 | 0.800 | 3.767 |
Gatos Salvajes UAQ | 5 | 3 | 2 | 91 | 74 | 17 | 6 | 0.600 | 1.230 |
Dragones Rojos | 5 | 2 | 3 | 60 | 74 | -14 | 4 | 0.400 | 0.811 |
Pieles Rojas | 5 | 1 | 4 | 7 | 177 | -170 | 2 | 0.200 | 0.040 |
Bye | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 30 | 15 | 15 | 375 | 375 | 0 | 30 | 0.500 | 1.000 |
Seguir Leyendo