FADEMAC
Standing de la Semana 4 en la Juvenil de FADEMAC
Así luce el Standing de la Juvenil de FADEMAC.
Grupo Azul 1 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Redskins | 4 | 4 | 0 | 90 | 40 | 50 | 8 | 1.000 | 2.250 |
Bucaneros | 4 | 3 | 1 | 91 | 42 | 49 | 6 | 0.750 | 2.167 |
Escuelas Aztecas FBA | 4 | 3 | 1 | 96 | 25 | 71 | 6 | 0.750 | 3.840 |
Dragones Rojos | 4 | 2 | 2 | 73 | 89 | -16 | 4 | 0.500 | 0.820 |
Linces UVM Toluca | 4 | 1 | 3 | 34 | 60 | -26 | 2 | 0.250 | 0.567 |
Gamos México | 4 | 1 | 3 | 23 | 70 | -47 | 2 | 0.250 | 0.329 |
Perros Negros | 4 | 1 | 3 | 40 | 85 | -45 | 2 | 0.250 | 0.471 |
Gatos Salvajes UAQ | 4 | 1 | 3 | 62 | 98 | -36 | 2 | 0.250 | 0.633 |
Totales | 32 | 16 | 16 | 509 | 509 | 0 | 32 | 0.500 | 1.000 |
Grupo Azul 2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Cachorros de Querétaro | 4 | 4 | 0 | 146 | 6 | 140 | 8 | 1.000 | 24.333 |
Vaqueros | 4 | 3 | 1 | 64 | 41 | 23 | 6 | 0.750 | 1.561 |
Osos Colegio Americano | 4 | 3 | 1 | 100 | 71 | 29 | 6 | 0.750 | 1.408 |
Raiders | 4 | 3 | 1 | 50 | 73 | -23 | 6 | 0.750 | 0.685 |
Buhos Azcapotzalco | 4 | 2 | 2 | 28 | 50 | -22 | 4 | 0.500 | 0.560 |
Cherokees | 4 | 2 | 2 | 26 | 52 | -26 | 4 | 0.500 | 0.500 |
Jaguares de Ojo de Agua | 3 | 1 | 2 | 47 | 35 | 12 | 2 | 0.333 | 1.343 |
Oseznos | 3 | 1 | 2 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 |
Cardenales Zapopan | 4 | 0 | 4 | 7 | 136 | -129 | 0 | 0.000 | 0.051 |
Bye | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 38 | 19 | 19 | 518 | 518 | 0 | 38 | 4.916667 | 31.442 |
Grupo B1 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Búfalos del Col. Humanista de Puebla | 4 | 4 | 0 | 109 | 13 | 96 | 8 | 1.000 | 8.385 |
Comanches | 4 | 3 | 1 | 50 | 28 | 22 | 6 | 0.750 | 1.786 |
Vietnamitas P9 | 4 | 1 | 3 | 30 | 54 | -24 | 2 | 0.250 | 0.556 |
Panteras Siglo XXI | 4 | 1 | 3 | 24 | 62 | -38 | 2 | 0.250 | 0.387 |
ITESM Cuernavaca | 4 | 1 | 3 | 40 | 84 | -44 | 2 | 0.250 | 0.476 |
Totales | 20 | 10 | 10 | 253 | 241 | 12 | 20 | 0.500 | 1.050 |
x-Califican a semifinales | |||||||||
Grupo B2 | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Toritos | 4 | 4 | 0 | 144 | 19 | 125 | 8 | 1.000 | 7.579 |
Wildcats | 4 | 3 | 1 | 63 | 54 | 9 | 6 | 0.750 | 1.167 |
Búfalos de Toluca | 4 | 2 | 2 | 74 | 67 | 7 | 4 | 0.500 | 1.104 |
Pieles Rojas | 4 | 1 | 3 | 21 | 111 | -90 | 2 | 0.250 | 0.189 |
Leones AC | 4 | 0 | 4 | 21 | 84 | -63 | 0 | 0.000 | 0.250 |
Totales | 20 | 10 | 10 | 323 | 335 | -12 | 20 | 0.500 | 0.964 |
Juvenil A Grupo Único | |||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Bucaneros | 4 | 4 | 0 | 88 | 13 | 75 | 8 | 1.000 | 6.769 |
Gamos México | 4 | 3 | 1 | 63 | 30 | 33 | 6 | 0.750 | 2.100 |
Gatos Salvajes UAQ | 4 | 2 | 2 | 90 | 74 | 16 | 4 | 0.500 | 1.216 |
Dragones Rojos | 4 | 2 | 2 | 58 | 58 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 |
Pieles Rojas | 4 | 1 | 3 | 7 | 127 | -120 | 2 | 0.250 | 0.055 |
Bye | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 24 | 12 | 12 | 306 | 306 | 0 | 24 | 0.500 | 1.000 |
Seguir Leyendo