FADEMAC
Así luce el Standing de en la Juvenil de FADEMAC
Después de tres semanas de actividad, así lucen los standings en la Juvenil de FADEMAC. (Información prensa FADEMAC)
GRUPO AZUL 1
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Bucaneros | 3 | 3 | 0 | 84 | 28 | 56 | 6 | 1.000 | 3.000 |
Redskins | 3 | 3 | 0 | 76 | 33 | 43 | 6 | 1.000 | 2.303 |
Escuelas Aztecas FBA | 3 | 2 | 1 | 74 | 25 | 49 | 4 | 0.667 | 2.960 |
Linces UVM Toluca | 3 | 1 | 2 | 26 | 47 | -21 | 2 | 0.333 | 0.553 |
Gamos México | 3 | 1 | 2 | 7 | 49 | -42 | 2 | 0.333 | 0.143 |
Perros Negros | 3 | 1 | 2 | 40 | 63 | -23 | 2 | 0.333 | 0.635 |
Dragones Rojos | 3 | 1 | 2 | 52 | 73 | -21 | 2 | 0.333 | 0.712 |
Gatos Salvajes UAQ | 3 | 0 | 3 | 49 | 90 | -41 | 0 | 0.000 | 0.544 |
GRUPO AZUL 2
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Cachorros de Querétaro | 3 | 3 | 0 | 117 | 6 | 111 | 6 | 1.000 | 19.500 |
Raiders | 3 | 3 | 0 | 50 | 44 | 6 | 6 | 1.000 | 1.136 |
Buhos Azcapotzalco | 3 | 2 | 1 | 28 | 29 | -1 | 4 | 0.667 | 0.966 |
Vaqueros | 3 | 2 | 1 | 43 | 41 | 2 | 4 | 0.667 | 1.049 |
Osos Colegio Americano | 3 | 2 | 1 | 83 | 58 | 25 | 4 | 0.667 | 1.431 |
Oseznos | 2 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 2 | 0.500 | 1.121 |
Cherokees | 3 | 1 | 2 | 25 | 52 | -27 | 2 | 0.333 | 0.481 |
Jaguares de Ojo de Agua | 2 | 0 | 2 | 10 | 35 | -25 | 0 | 0.000 | 0.286 |
Cardenales Zapopan | 3 | 0 | 3 | 7 | 99 | -92 | 0 | 0.000 | 0.071 |
Bye | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.000 | 0.000 |
GRUPO BLANCO / B1
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Búfalos del Col. Humanista de Puebla | 3 | 3 | 0 | 86 | 7 | 79 | 6 | 1.000 | 12.286 |
Comanches | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 0.667 | 1.714 |
Vietnamitas P9 | 3 | 1 | 2 | 24 | 31 | -7 | 2 | 0.333 | 0.774 |
Panteras Siglo XXI | 3 | 1 | 2 | 24 | 42 | -18 | 2 | 0.333 | 0.571 |
ITESM Cuernavaca | 3 | 1 | 2 | 26 | 58 | -32 | 2 | 0.333 | 0.448 |
GRUPO BLANCO / B2
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Toritos | 3 | 3 | 0 | 104 | 19 | 85 | 6 | 1.000 | 5.474 |
Wildcats | 3 | 2 | 1 | 39 | 48 | -9 | 4 | 0.667 | 0.813 |
Búfalos de Toluca | 3 | 1 | 2 | 54 | 67 | -13 | 2 | 0.333 | 0.806 |
Pieles Rojas | 3 | 1 | 2 | 15 | 87 | -72 | 2 | 0.333 | 0.172 |
Leones AC | 3 | 0 | 3 | 21 | 44 | -23 | 0 | 0.000 | 0.477 |
GRUPO ÚNICO JUVENIL A DE OTOÑO
Equipos | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Bucaneros | 3 | 3 | 0 | 46 | 13 | 33 | 6 | 1.000 | 3.538 |
Gamos México | 3 | 2 | 1 | 62 | 30 | 32 | 4 | 0.667 | 2.067 |
Dragones Rojos | 3 | 2 | 1 | 36 | 34 | 2 | 4 | 0.667 | 1.059 |
Gatos Salvajes UAQ | 3 | 1 | 2 | 66 | 52 | 14 | 2 | 0.333 | 1.269 |
Pieles Rojas | 3 | 1 | 2 | 7 | 85 | -78 | 2 | 0.333 | 0.082 |
Seguir Leyendo