Liga Mayor
Standing de la Semana 4 en Liga Mayor
Con los juegos celebrados este fin de semana, así se movieron las posiciones en los Standings de las Conferencias de ONEFA y CONADEIP en Liga Mayor.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF. | AVG. | PTS |
Leones Anáhuac N. | 4 | 4 | 0 | 154 | 57 | 97 | 2.70175439 | 8 |
Burros Blancos | 3 | 2 | 1 | 102 | 48 | 54 | 2.125 | 4 |
Auténticos Tigres | 3 | 2 | 1 | 67 | 48 | 19 | 1.39583333 | 4 |
Aguilas Blancas | 3 | 2 | 1 | 75 | 55 | 20 | 1.36363636 | 4 |
Pumas CU | 3 | 2 | 1 | 92 | 59 | 33 | 1.55932203 | 4 |
Linces México | 3 | 2 | 1 | 98 | 71 | 27 | 1.38028169 | 4 |
Aguilas UACH | 3 | 1 | 2 | 50 | 67 | -17 | 0.74626866 | 2 |
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF. | AVG. | PTS |
Lobos UAdeC | 3 | 2 | 1 | 84 | 82 | 2 | 1.02439024 | 4 |
Anáhuac Cancún | 4 | 2 | 2 | 108 | 119 | -11 | 0.90756303 | 4 |
Potros Salvajes | 2 | 1 | 1 | 39 | 37 | 2 | 1.05405405 | 2 |
Pumas Acatlán | 3 | 1 | 2 | 54 | 79 | -25 | 0.6835443 | 2 |
Frailes Tepeyc | 3 | 1 | 2 | 38 | 85 | -47 | 0.44705882 | 2 |
Toros Salvajes | 2 | 0 | 2 | 28 | 56 | -28 | 0.5 | 0 |
Anáhuac Qro. | 4 | 0 | 4 | 42 | 112 | -70 | 0.375 | 0 |
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF. | AVG. | PTS |
Tecos UAG | 4 | 4 | 0 | 137 | 40 | 97 | 3.425 | 8 |
UAT Victoria | 3 | 3 | 0 | 86 | 10 | 76 | 8.6 | 6 |
Halcones UV | 4 | 3 | 1 | 56 | 41 | 15 | 1.36585366 | 6 |
UAT Reynosa | 4 | 2 | 2 | 69 | 62 | 7 | 1.11290323 | 4 |
Centinelas CGP | 3 | 1 | 2 | 36 | 65 | -29 | 0.55384615 | 2 |
Leones N. UDG | 4 | 1 | 3 | 60 | 122 | -62 | 0.49180328 | 2 |
Lobos BUAP | 3 | 0 | 3 | 13 | 62 | -49 | 0.20967742 | 0 |
Tlahuicas Mor. | 3 | 0 | 3 | 15 | 70 | -55 | 0.21428571 | 0 |
G. INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF. | AVG. | PTS |
Aztecas UDLAP | 2 | 2 | 0 | 55 | 21 | 34 | 2.61904762 | 4 |
Borregos Toluca | 3 | 2 | 1 | 46 | 43 | 3 | 1.06976744 | 4 |
Borregos Monterrey | 3 | 2 | 1 | 59 | 46 | 13 | 1.2826087 | 4 |
Borregos Puebla | 2 | 1 | 1 | 38 | 34 | 4 | 1.11764706 | 2 |
Borregos México | 3 | 1 | 2 | 30 | 54 | -24 | 0.55555556 | 2 |
Borregos Guadalajara | 3 | 0 | 3 | 64 | 96 | -32 | 0.66666667 | 0 |
G. LIBERTAD | ||||||||
EQUIPOS | JJ | JG | JP | P.F. | P.C. | DIF. | AVG. | PTS |
Zorros CETYS Mexicali | 2 | 2 | 0 | 75 | 20 | 55 | 3.75 | 4 |
Potros ITSON | 3 | 2 | 1 | 47 | 36 | 11 | 1.30555556 | 4 |
Zorros CETYS Tijuana | 3 | 2 | 1 | 48 | 71 | -23 | 0.67605634 | 4 |
Cimarrones UTH | 2 | 1 | 1 | 34 | 21 | 13 | 1.61904762 | 2 |
Borregos Querétaro | 3 | 1 | 2 | 63 | 80 | -17 | 0.7875 | 2 |
Coyotes UTH | 3 | 0 | 3 | 14 | 53 | -39 | 0.26415094 | 0 |
Seguir Leyendo