Otros
DÍA | HORA | ESTADIO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL | LIGA |
15-sep | 15:00 | Acatlán | Lobos UAdeC | 16–06 | Pumas Acatlán | ONEFA |
15-sep | 19:00 | Gaspar Mass | Pumas CU | 22-19(SE) | Auténticos Tigres | ONEFA |
15-sep | 19:00 | Mexicali | CETYS Tijuana | 0-32 | CETYS Mexicali | CONADEIP |
15-sep | 19:00 | B.C. | Coyotes UTH | 0–16 | Cimarrones | CONADEIP |
16-sep | 11:00 | Querétaro | Frailes Tepeyac | 18–06 | Anáhuac Qro. | ONEFA |
16-sep | 12:00 | La Cueva | Linces México | 20-34 | Anáhuac Norte | ONEFA |
16-sep | 13:00 | Templo del dolor | Borrego Toluca | 0-28 | Aztecas UDLAP | CONADEIP |
16-sep | P/D | Guadalajara | Leones Negros | 10–49 | Tecos UAG | ONEFA |
16-sep | 15:30 | Bicentenario | UAT Victoria | 41–0 | Tlahuicas | ONEFA |
16-sep | 14:00 | Querétaro | Potros ITSON | 10–22 | Borregos Qro. | CONADEIP |
16-sep | 15:00 | Wilfrido Massieu | Águilas Blancas | 28-34 | Burros Blancos | ONEFA |
16-sep | 16:00 | Reynosa | Lobos BUAP | 07–27 | UAT Reynosa | ONEFA |
16-sep | 17:00 | La Fortaleza | Borregos Puebla | 17–24 | Borregos Guadalajara | CONADEIP |
16-sep | 19:00 | USBI | Centinelas | 07–19 | Halcones UV | ONEFA |
16-sep | 19:00 | Querétaro | Borregos Monterrey | 21–08 | Borregos México | CONADEIP |
16-sep | 19:00 | Coliseo Maya | Toros Salvajes | 21–26 | Anáhuac Cancún | ONEFA |
Seguir Leyendo