Liga Mayor
“La Congeladora” abre sus puertas a los Aztecas
El próximo sábado 19 de septiembre en puntos de las 13:00 hrs en las instalaciones del ITESM Campus Toluca “La Congeladora”, los Borregos Toluca dirigidos por el HC Horacio García serán anfitriones de los Aztecas de la UDLAP, actual campeón de la Conferencia Premier de fútbol americano CONADIEP.
Borregos Toluca con marca de 1 ganado por1 partido perdido, reciben a unos Aztecas con marcha de 2 ganados y 0 perdidos.
Tabla de Posiciones Categoría Primera Fuerza Temporada 2015
Independencia Revolucionaria | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Borregos ITESM Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 35 | 24 | 4 | 1.000 | 11 | 1.458 |
Aztecas UDLAP | 2 | 2 | 0 | 83 | 36 | 4 | 1.000 | 47 | 2.306 |
Borregos ITESM Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 121 | 30 | 4 | 0.667 | 91 | 4.033 |
Borregos ITESM Monterrey | 3 | 2 | 1 | 86 | 36 | 4 | 0.667 | 50 | 2.389 |
Borregos ITESM Puebla | 3 | 2 | 1 | 40 | 75 | 4 | 0.667 | -35 | 0.533 |
Borregos ITESM Toluca | 2 | 1 | 1 | 34 | 42 | 2 | 0.500 | -8 | 0.810 |
Borregos ITESM Ciudad México | 3 | 1 | 2 | 34 | 27 | 2 | 0.333 | 7 | 1.259 |
Leones U. Anáhuac México Norte | 3 | 1 | 2 | 67 | 52 | 2 | 0.333 | 15 | 1.288 |
Borregos ITESM Estado México | 1 | 0 | 1 | 33 | 35 | 0 | 0.000 | -2 | 0.943 |
Tigres Blancos U. Madero Puebla | 2 | 0 | 2 | 3 | 84 | 0 | 0.000 | -81 | 0.036 |
Borregos ITESM Querétaro | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0.000 | -95 | 0.000 |
Borregos Toluca viene de una victoria contra Leones ANAHUAC del HC Guillermo Gutiérrez Valdovinos con marcador de 31 puntos y 6 puntos recibidos.
Con la lesión de Erick Sedano en la posición de quarterback, la ofensiva de Borregos Toluca ha sido comandada por el Qb #23 de primer año Sergio Cebado y por el Wr/Qb Jhovany Haro Sánchez teniendo como estadísticas en estas 2 primeras jornadas.
Quarterback por eficiencia. 2015
#Jer | Equipo | Nombre | JJ | # INT | # COMP | YD GAN | TDs | INTER | PORC | Prom. | EFICIEN | SACS | PRES |
9 | Lobos Marinos ITLP | R. COLE | 2 | 6 | 5 | 97 | 2 | 0 | 0.83 | 48.50 | 329.13 | 3 | 0 |
31 | Puebla | R. ARIAS | 2 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1.00 | 15.50 | 230.20 | 0 | 0 |
83 | Toluca | J. HARO | 1 | 6 | 3 | 86 | 1 | 0 | 0.50 | 86.00 | 225.40 | 2 | 0 |
5 | Zorros CETYS | J. FLORES | 3 | 45 | 31 | 507 | 5 | 1 | 0.69 | 169.00 | 195.75 | 1 | 0 |
16 | Coyotes UTH | J. GARCIA | 1 | 5 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0.60 | 35.00 | 184.80 | 1 | 0 |
4 | Estado de México | G. MORENO | 1 | 4 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0.50 | 23.00 | 180.80 | 0 | 0 |
En la parte terrestre es el Rb #23 Emilio Fernández quien acumula 87 yardas como consecuencia de 6 primeros y diez y 1 touchdown en su cuenta personal y en la parte aérea es el Wr #1 Mario Salas quien ha llevado el balón en un par de ocasiones de ambos quarterbacks.
La Congeladora abre sus puertas e invita a toda la comunidad de Borregos Toluca a demostrar el gran apoyo que caracteriza a nuestra tribuna y Vamos por los Aztecas!