Infantil
Campeones y Subcampeones Conferencia Infantil 1979-2014 (GRUPO AZUL) FADEMAC
F U T B O L A M E R I C A N O D E L E S T A D O D E M E X I C O A. C. | |||||||
TABLA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES CONFERENCIA INFANTIL 1979-2014 (GRUPO AZUL) | |||||||
AÑO | C A T E G O R I A | ||||||
RABBITS | HORNETS | IRONS | FALCONS | TAUROS | PONYS | COLTS | |
2014 | REDSKINS | BUCANEROS | VAQUEROS | GAMOS | GAMOS | BUCANEROS | |
VAQUEROS | VAQUEROS | DRAGONES R. | BUCANEROS | REDSKINS | DRAGONES R. | ||
2013 | BUCANEROS | VAQUEROS | DRAGONES R. | GAMOS | POLITOS | ITESM CEM | |
CHEROKEES | BUCANEROS | VAQUEROS | REDSKINS | CHEROKEES | CHEROKEES | ||
2012 | CHEROKEES | GAMOS | REDSKINS | BUCANEROS | BUCANEROS | VAQUEROS | |
VAQUEROS | BUCANEROS | GAMOS | POLIT|OS | VAQUEROS | BUCANEROS | ||
2011 | GAMOS | REDSKINS | REDSKINS | CHEROKEES | GAMOS | CHEROKEES | |
RAIDERS | BUCANEROS | BUCANEROS | BUCANEROS | VAQUEROS | GAMOS | ||
2010 | BUCANEROS | BUCANEROS | BUCANEROS | GAMOS | GAMOS | REDSKINS | |
BÚHOS AZCAP. | GAMOS | CHEROKEES | VAQUEROS | BÚHOS AZCAP. | GAMOS | ||
2009 | REDSKINS | BUCANEROS | VAQUEROS | PUMAS ORO | REDSKINS | BUCANEROS | |
BUCANEROS | REDSKINS | GAMOS | CHEROKEES | GAMOS | CHEROKEES | ||
2008 | REDSKINS | PUMAS ORO | PUMAS ORO | GAMOS | CHEROKEES | PUMAS ORO | |
VAQUEROS | BUCANEROS | GAMOS | PUMAS ORO | PUMAS ORO | CHEROKEES | ||
2007 | PUMAS ORO | PUMAS ORO | GAMOS | CHEROKEES | CHEROKEES | PUMAS ORO | |
CHEROKEES | CHEROKEES | PUMAS ORO | POLITOS | PUMAS ORO | REDSKINS | ||
2006 | CHEROKEES | VAQUEROS | BUCANEROS | VAQUEROS | PUMAS AZUL | BUCANEROS | |
COMANCHES | REDSKINS | CHEROKEES | CHEROKEES | VAQUEROS | VAQUEROS | ||
2005 | VAQUEROS | BUCANEROS | CHEROKEES | PUMAS AZUL | VAQUEROS | PUMAS AZUL | |
CHEROKEES | CHEROKEES | PUMAS AZUL | VAQUEROS | BUCANEROS | VAQUEROS | ||
2004 | BUCANEROS | REDSKINS | PUMAS AZUL | VAQUEROS | VAQUEROS | GAMOS | |
CHEROKEES | CHEROKEES | GAMOS | BUCANEROS | CHEROKEES | BUCANEROS | ||
2003 | BUCANEROS | PUMAS AZUL | BUCANEROS | VAQUEROS | COMANCHES | GAMOS | |
CHEROKEES | GAMOS | VAQUEROS | GAMOS | GAMOS | BUCANEROS | ||
2002 | PUMAS AZUL | BUCANEROS | VAQUEROS | COMANCHES | BUCANEROS | VAQUEROS | |
CHEROKEES | A.GUILAS BLANCAS | PUMAS | GAMOS | GAMOS | REDSKINS | ||
2001 | BUCANEROS | VAQUEROS | VAQUEROS | A. BLANCAS | A. BLANCAS | VAQUEROS | |
AVISPONES | PUMAS | GAMOS | BUCANEROS | CHEROKEES | REDSKINS | ||
2000 | PUMAS AZUL | VAQUEROS | BUCANEROS | REDSKINS | VAQUEROS | GAMOS | |
VAQUEROS | REDSKINS | GAMOS | GAMOS | REDSKINS | VAQUEROS | ||
1999 | VAQS-GAMO* | PIELES R. | GAMOS | VAQUEROS | VAQUEROS | REDSKINS | |
CHEROKEES | REDSKINS | BUCANEROS | A.GUILAS BLANCAS | VAQUEROS | |||
1998 | POLITOS | REDSKINS | VAQUEROS | A. BLANCAS | VAQUEROS | BUCANEROS | |
GAMOS | VAQUEROS | TORITOS | VAQUEROS | A.GUILAS BLANCAS | TORITOS | ||
1997 | REDSKINS | BUCANEROS | A. BLA-GAMO* | VAQUEROS | CHEROKEES | REDSKINS | |
GAMOS | VAQUEROS | CONDORES | VAQUEROS | COMANCHES | |||
1996 | VAQUEROS | A. BLANCAS | VAQUEROS | VAQUEROS | BUCANEROS | RAIDERS | |
RAIDERS | TORITOS | A.GUILAS B. | TORITOS | RAIDERS | REDSKINS | ||
1995 | A.BLANCAS | VAQUEROS | CHEROKEES | RAIDERS | A. BLANCAS | CHEROKEES | |
TORITOS | BUCANEROS | A. BLANCAS | POLITOS | RAIDERS | REDSKINS | ||
1994 | VAQUEROS | CHEROKEES | POLITOS | RAIDERS | CHEROKEES | CHEROKEES | |
POLITOS | POLITOS | RAIDERS | CHEROKEES | A.GUILAS B. | AVISPONES | ||
1993 | POLITOS | POLITOS | CHEROKEES | CHEROKEES | CHEROKEES | A. BLANCAS | |
VAQUEROS | RAIDERS | POLITOS | RAIDERS | RAIDERS | AVISPONES | ||
1992 | POLITOS | A. BLANCAS | RAIDERS | POLITOS | A. BLANCAS | REDSKINS | |
RAIDERS | REDSKINS | CHEROKEES | CHEROKEES | AVISPONES | A. BLANCAS | ||
1991 | REDSKINS | RAIDERS | RAIDERS | A. BALBUENA | RAIDERS | COBRAS | |
RAIDERS | A. BLANCAS | CHEROKEES | AVISPONES | REDSKINS | BUCANEROS | ||
1990 | GAVILANES | REDSKINS | A. BALBUENA | CHEROKEES | A. BLANCAS | CHEROKEES | A. BLANCAS |
RAIDERS | RAIDERS | GAMOS | GAVILANES | A. BALBUENA | GAMOS | CHEROKEES | |
1989 | REDSKINS | A. BALBUENA | CHEROKEES | POLITOS | RAIDERS | A. BLANCAS | REDSKINS |
RAIDERS | A. BALBUENA | A. BALBUENA | CHEROKEES | CHEROKEES | |||
1988 | A. BALBUENA | CHEROKEES | A. BALBUENA | RAIDERS | A. BLANCAS | A. BLANCAS | A. BALBUENA |
GAMOS | A. BALBUENA | A. BLANCAS | A. BLANCAS | CHEROKEES | REDSKINS | A. BLANCAS | |
1987 | CHEROKEES | A. BALBUENA | RAIDERS | VAQUEROS | POLITOS | A. BALBUENA | REDSKINS |
RAIDERS | TORITOS | CHEROKEES | TORITOS | ||||
1986 | A. BLANCAS | RAIDERS | CHEROKEES | CHEROKEES | TORITOS | REDSKINS | CHEROKEES |
POLITOS | GAMOS | VAQUEROS | RAIDERS | POLITOS | RAIDERS | ||
1985 | CHEROKEES | CHEROKEES | POLITOS | REDSKINS | POLITOS | REDSKINS | REDSKINS |
GAMOS | GAMOS | TORITOS | TORITOS | RAIDERS | VAQUEROS | GAMOS | |
1984 | CHEROKEES | GAVILANES | OSOS BLAN. | CHEROKEES | CHEROKEES | REDSKINS | REDSKINS |
POLITOS | REDSKINS | VAQUEROS | GAMOS | REDSKINS | TORITOS | GAMOS | |
1983 | POLITOS | RAIDERS | CHEROKEES | REDSKINS ORO | REDSKINS C. | REDSKINS C. | REDSKINS C. |
CHEROKEES | TORITOS | GAMOS | CHEROKEES | GAMOS | POLITOS | RAIDERS | |
1982 | PERROS N. | TORITOS | GAMOS | CHEROKEES | GAMOS | GAMOS | CHEROKEES |
OSOS BLANCOS | REDSKINS | RAIDERS | CICLONES | REDSKINS C. | REDSKINS C. | REDSKINS C. | |
1981 | GAMOS | REDSKINS CyO | GAMOS | REDSKINS C. | GAMOS | REDSKINS C. | CHEROKEES |
PERROS N. | CHEROKEES | CHEROKEES | PERROS N. | PERROS N. | REDSKINS C. | ||
1980 | REDSKINS CyO | REDSKINS C. | GAMOS | REDSKINS O | GAMOS | REDSKINS C. | REDSKINS C. |
PERROS NEGROS | REDSKINS C, | RAIDERS | REDSKINS C, | PERROS N. | PERROS N. | ||
1979 | REDSKINS C. | REDSKINS C. | REDSKINS C. | REDSKINS ORO | REDSKINS C. | REDSKINS C. | P. N.-REDS C* |
PERROS N. | REDSKINS ORO | REDSKINS CARDENAL | PERROS N. | PERROS N. | REDSKINS ORO |
Seguir Leyendo