Intermedia
Panorama estadístico en Intermedia FADEMAC
Conferencia “CP. Carlos Suárez Camargo”
Han transcurrido cuatro semanas de actividad, en la categoría de Intermedia en la que, la competencia ha sido muy estrecha y todavía no hay nada decidido en los posibles equipos con posibilidades para clasificar a tres jornadas de finalizar la fase regular. En los dos grupos, la distancia entre los punteros y el resto de equipos es corta y serán vitales los resultados en las semanas venideras.
El standing del Grupo A, ubica a los Gamos México en la cima, con récord de 4-0; en la segunda posición se mueven los Redskins del Estado de México con cifras de 3-1; en el tercer sitio están los Linces UVM Toluca (2-2), siguiéndoles los Lobos Plateados ESIA IPN (2-2); en la quinta plaza están los Vaqueros de Xochimilco (1-3) y en el sótano permanecen los Cheyennes ESIME Culhuacán IPN, con números de 0-4.
En cuanto al Grupo B, los Bucaneros de Satélite y Linces UVM Cuernavaca, comparten el liderato con récord de 4-0, siguiéndolos en el tercer lugar los Gatos Salvajes UAQ, contabilizando 2-2; en el cuarto y quinto están los Comanches de Atizapán y la Ola Verde de UPIICSA IPN, respectivamente con cifras de 1-3.
Recordemos que, cada grupo tendrá su campeón respectivo. Pasando a semifinales los cuatro equipos mejor clasificados, enfrentándose primero ante el cuarto y segundo contra tercero, ganadores a la final. En estas dos últimas fases, se jugará en casa del mejor clasificado.
Pero al interior de la Conferencia ¿Qué logros en cuanto a estadísticas por equipos y jugadores se han alcanzado?
Pues bien, este es el panorama hasta la cuarta jornada:
Fuente: FBA Stats
EQUIPOS
En términos generales, de un total de 8,072 yardas generadas ofensivamente, se ha observado una tendencia de los equipos en correr más el balón, produciendo 4,271 yardas (52.9%) contra 3,801 yardas (47.1%) en lanzarlo.
Más puntos anotados:
Equipo | Puntos |
Gamos México | 117 |
Linces UVM Toluca | 96 |
Bucaneros de Satélite | 94 |
Redskins | 79 |
Lobos Plateados ESIA IPN | 78 |
Menos puntos recibidos:
Equipo | Puntos |
Bucaneros de Satélite | 14 |
Linces UVM Cuernavaca | 24 |
Gatos Salvajes UAQ | 26 |
Lobos Plateados ESIA IPN | 44 |
Redskins | 64 |
Mejor average:
Equipo | Average |
Bucaneros de Satélite | 6.71 |
Linces UVM Cuernavaca | 2.21 |
Lobos Plateados ESIA IPN | 1.77 |
Gamos México | 1.70 |
Gatos Salvajes UAQ | 1.31 |
Más yardas ganadas:
Equipo | Tot. Yard. Gan. | Tierra-Aire |
Linces UVM Toluca | 1,089 | (623*-466) |
Bucaneros de Satélite | 1,019 | (592-427) |
Gamos México | 998 | (448-550*) |
Vaqueros | 976 | (521-455) |
Lobos Plateados ESIA IPN | 709 | (324-385) |
*Mejor marca en este departamento.
Mejor promedio de yardas ganadas por juego:
Equipo | Prom. Yds./jgo. |
Bucaneros de Satélite | 339.6 |
Gamos México | 332.6 |
Linces UVM Toluca | 272.2 |
Vaqueros | 244.0 |
Linces UVM Cuernavaca | 234.0 |
Menos yardas permitidas:
Equipo | Tot. Yard. Gan. | Tierra-Aire |
Bucaneros de Satélite | 335 | (149*-186) |
Gatos Salvajes UAQ | 402 | (212-190) |
Redskins | 628 | (455-173*) |
Linces UVM Cuernavaca | 659 | (315-344) |
Linces UVM Toluca | 749 | (369-380) |
*Mejor marca en este departamento.
Mejor promedio de menos yardas permitidas por juego:
Equipo | Prom. Yds./jgo. |
Bucaneros de Satélite | 111.6 |
Gatos Salvajes UAQ | 134.0 |
Redskins | 157.0 |
Linces UVM Toluca | 187.2 |
Vaqueros | 189.5 |
Menos castigos:
Equipo | No. de castigos | Yardas |
Gatos Salvajes UAQ | 17 | 155 |
Cheyennes ESIME Culhuacán IPN | 18 | 152 |
Ola Verde UPIICSA IPN | 18 | 176 |
Linces UVM Cuernavaca | 25 | 240 |
Gamos México | 28 | 268 |
JUGADORES
Más yardas ganadas por tierra:
Equipo | Nombre | Yardas |
Gamos México | Byron Reyes no. 24 | 353 |
Linces UVM Toluca | Pablo Díaz no. 12 | 304 |
Vaqueros | Javier Moreno no. 8 | 289 |
Redskins | Oliver Guzmán no. 32 | 201 |
Lobos Plateados ESIA IPN | Jorman Pérez no. 2 | 199 |
Más yardas ganadas por aire:
Equipo | Nombre | Yardas |
Gatos Salvajes UAQ | Eduardo Medina no. 4 | 236 |
Linces UVM Toluca | Jorge García no. 11 | 193 |
Bucaneros de Satélite | Gerardo González no. 80 | 171 |
Gamos México | Alan Amadro no. 1 | 133 |
Lobos Plateados ESIA IPN | Alexis Martínez no. 1 | 118 |
Más yardas combinadas:
Equipo | Nombre | Yardas |
Linces UVM Toluca | Jorge García no. 11 | 454 |
Gamos México | Byron Reyes no. 24 | 392 |
Gamos México | Omar Pacheco no. 3 | 362 |
Vaqueros | Javier Moreno no. 8 | 304 |
Linces UVM Toluca | Pablo Díaz no. 12 | 304 |
Más puntos anotados:
Equipo | Nombre | Puntos |
Gamos México | Byron Reyes no. 24 | 48 |
Linces UVM Toluca | Pablo Díaz no. 12 | 30 |
Redskins | Oliver Guzmán no. 32 | 24 |
Bucaneros de Satélite | Gerardo González no. 80 | 22 |
Redskins | Carlos Omana no. 10 | 21 |
Mejores pasadores (quarterbacks) por yardas:
Equipo | Nombre | Yardas |
Gamos México | Gerardo Rodríguez no. 7 | 537 |
Gatos Salvajes UAQ | Juan Mancilla no. 8 | 436 |
Linces UVM Cuernavaca | Eduardo Rojas no. 15 | 419 |
Linces UVM Toluca | Pablo Díaz no. 12 | 391 |
Bucaneros de Satélite | Ozdi Barona no. 14 | 343 |
Mejores pateadores (puntos extras y goles de campo):
Equipo | Nombre | Puntos |
Linces UVM Toluca | Christian Careaga no. 2 | 8 |
Linces UVM Cuernavaca | Daniel Campos no. 33 | 8 |
Bucaneros de Satélite | Daniel Miranda no. 1 | 7 |
Gamos México | Rodrigo Robledo no. 2 | 5 |
Linces UVM Toluca | Edwin Huicochea no. 55 | 4 |
Mejores tacleadores:
Equipo | Nombre | Tacleadas |
Ola Verde UPIICA IPN | Aldo Cortez no. 43 | 21 |
Lobos Plateados ESIA IPN | Irving Romero no. 14 | 20 |
Vaqueros | Luis Franco no. 47 | 18 |
Vaqueros | Carlos Durán no. 2 | 18 |
Linces UVM Toluca | Daniel Ledezma no. 15 | 18 |