Liga Mayor
Selección Ideal Conferencia Premier 2014
Concluido el período en el cual el público y aficionados en general fueron invitados a votar en el portal de la Conferencia Premier para elegir a la Selección Ideal de la temporada 2014, se dan a conocer a continuación al primer y segundo equipos derivados de la votación entre el Comité de Premiación, el público en general y la estadística de los jugadores en los juegos.
Ofensiva
Primer Equipo | Segundo Equipo | |||||||
Pos. | Número | Nombre | Equipo | Pos. | Número | Nombre | Equipo | |
QB | 01 | Norman Eduardo Contla Parra | Aztecas | QB | 07 | Gerardo Pavel Rivera Guzmán | Tigres Blancos | |
C | 57 | Alejandro Hernán Castillo Luna | Toluca | C | 50 | Omar Edgardo Benítez Palma | Aztecas | |
RG | 70 | Marcos Eugenio Covarrubias Espinoza | Aztecas | RG | 56 | César Eduardo Juárez Montiel | Toluca | |
LG | 56 | Martiniano Valdéz Davis | Aztecas | LG | 70 | Alejandro Velázquez Rojas | Toluca | |
RT | 58 | Diego Rojas Kuhlmann | Toluca | RT | 51 | Diego Alfredo Bedolla Flores | Aztecas | |
LT | 58 | René Francisco Brassea Valenzuela | Aztecas | LT | 74 | Rodrigo Vázquez Domínguez | Toluca | |
RB | 23 | Emilio Fernández Chávez | Toluca | RB | 32 | Carlos Yaszir González Martínez | Lobos Marino | |
RB | 26 | Diego Betancourt Aguillón | Monterrey | RB | 34 | Mauricio Francisco Valverde Díaz | Aztecas | |
WR | 07 | Robin Israél González Carmona | Aztecas | WR | 16 | Carlos Sebastián Olvera Rivas | Aztecas | |
WR | 16 | José Said Salazar Déciga | Edo. México | WR | 84 | Guillermo Alberto Villalobos Zanabria | Edo. México | |
WR | 01 | Mario Alberto Salas Orozco | Toluca | WR | 01 | Leopoldo Enrique Lara Dueñas | Edo. México |
Defensiva
Primer Equipo | Segundo Equipo | |||||||
Pos. | Número | Nombre | Equipo | Pos. | Número | Nombre | Equipo | |
DL | 78 | Guillermo Calderón Leal | Aztecas | DL | 90 | Javier Pérez Olmos | Toluca | |
DL | 97 | Sean Múzquiz García | Toluca | DL | 96 | Mauricio García Estrada | Monterrey | |
DE | 59 | Germán Meza Singh | Aztecas | DE | 33 | Armando Schiavon Fernández | Edo. México | |
DE | 60 | Noé Alberto Paredes Torres | Aztecas | DE | 42 | César Brayan Pérez Durán | Toluca | |
LB | 09 | David Adolfo Chávez Leal | Aztecas | LB | 31 | Alejandro Monroy Méndez | Aztecas | |
LB | 03 | Rodolfo César Villarreal González | Monterrey | LB | 34 | Arturo Ábrego Treviño | Monterrey | |
LB | 08 | Ricardo Montañéz Flores | Aztecas | LB | 33 | Sergio Vega Miranda | Toluca | |
CB | 13 | Juan Manuel Márquez Tamayo | Aztecas | CB | 21 | Luis Eduardo Ramírez Mejía | Aztecas | |
CB | 19 | Carlos Fernando Espinoza Carbajal | Toluca | CB | 40 | Fernando Gadiél Hernández Juárez | Tigres Blancos | |
FS | 03 | Alejandro Consuelos Lozano | Aztecas | DB | 20 | Sebastián Elizalde Garrido | Aztecas | |
SS | 10 | Emmanuel Serna Miranda | Aztecas | DB | 39 | Diego Rogelio Avendaño Corpus | Toluca |
Especialistas
Primer Equipo | Segundo Equipo | |||||||
Pos. | Número | Nombre | Equipo | Pos. | Número | Nombre | Equipo | |
P | 33 | Armando Schiavon Fernández | Edo. México | P | 6 | José Humberto Noriega Montiel | Aztecas | |
K | 27 | Ricardo Antonio Flores Hernández | Monterrey | K | 17 | Anwar De Jesús Ramírez Landa | Cd. México |
Seguir Leyendo