Liga Mayor
Terminó la séptima semana Resultados y Standings de CONADEIP
Estos fueron los resultados de la séptima semana y partidos para la octava semana:
SEPTIMA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA | |||
Guadalajara | 0 | Edo. México | 49 | Fortaleza Azul | 03-oct-14 | 17:00 | |
Monterrey | 10 | Cd. México | 0 | Tecnológico | 03-oct-14 | 19:00 | |
Zorros CETYS Mexicali | 54 | Cimarrones UABC Mexicali | 0 | CETYS Mexicali | 03-oct-14 | 21:00 | |
Tigres Blancos UMAD | 3 | Toluca | 69 | La Jungla | 04-oct-14 | 12:00 | |
Leones UAMN | 9 | Aztecas UDLAP | 62 | La Cueva del León | 04-oct-14 | 12:00 | |
Lobos Marinos ITLP | 21 | Cimarrones UABC Tijuana | 14 | La Paz | 04-oct-14 | 17:00 | |
Osos CETYS Tijuana | 14 | Potros ITSON | 7 | UABC-Tijuana | 04-oct-14 | 18:00 | |
Santa Fe | 55 | Querétaro | 0 | Territorio Emprendedor | 04-oct-14 | 19:00 | |
Cimarrones UABC Ensenada | 28 | Búhos UNISON | 7 | Unidad Deportiva Valle Dorado | 04-oct-14 | 19:00 | |
Puebla | BYE | ||||||
OCTAVA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA | |||
Cd. México | Tigres Blancos UMAD | Centro Cultural y Deportivo | 10-oct-14 | 19:00 | |||
Cimarrones UABC Mexicali | Cimarrones UABC Tijuana | APAM | 10-oct-14 | 21:00 | |||
Leones UAMN | Guadalajara | La Cueva del León | 11-oct-14 | 12:00 | |||
Edo. México | Toluca | Corral de Plástico | 11-oct-14 | 12:00 | |||
Aztecas UDLAP | Monterrey | Templo del Dolor | 11-oct-14 | 13:00 | |||
Santa Fe | Puebla | Territorio Emprendedor | 11-oct-14 | 19:00 | |||
Lobos Marinos ITLP | Osos CETYS Tijuana | La Paz | 11-oct-14 | 20:00 | |||
Potros ITSON | Cimarrones UABC Ensenada | Campo Hundido | 11-oct-14 | 20:00 | |||
Zorros CETYS Mexicali | Búhos UNISON | CETYS Mexicali | 11-oct-14 | 21:00 | |||
Querétaro | BYE |
Al término de la séptima semana los standings son los siguientes:
Independencia | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Borregos ITESM Toluca | 4 | 4 | 0 | 104 | 85 | 8 | 1.000 | 19 | 1.224 |
Borregos ITESM Estado México | 4 | 3 | 1 | 138 | 38 | 6 | 0.750 | 100 | 3.632 |
Borregos ITESM Monterrey | 4 | 3 | 1 | 64 | 43 | 6 | 0.750 | 21 | 1.488 |
Aztecas UDLAP | 4 | 3 | 1 | 107 | 64 | 6 | 0.750 | 43 | 1.672 |
Borregos ITESM Puebla | 4 | 1 | 3 | 66 | 115 | 2 | 0.250 | -49 | 0.574 |
Borregos ITESM Santa Fe | 5 | 1 | 4 | 25 | 159 | 2 | 0.200 | -134 | 0.157 |
Revolución | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Borregos ITESM Ciudad México | 6 | 4 | 2 | 198 | 50 | 8 | 0.667 | 148 | 3.960 |
Borregos ITESM Guadalajara | 6 | 4 | 2 | 135 | 61 | 8 | 0.667 | 74 | 2.213 |
Leones U. Anáhuac México Norte | 6 | 3 | 3 | 199 | 49 | 6 | 0.500 | 150 | 4.061 |
Tigres Blancos U. Madero Puebla | 6 | 1 | 5 | 41 | 209 | 2 | 0.167 | -168 | 0.196 |
Borregos ITESM Querétaro | 6 | 0 | 6 | 20 | 224 | 0 | 0.000 | -204 | 0.089 |
Libertad | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. |
Cimarrones UABC Ensenada | 5 | 4 | 1 | 116 | 57 | 8 | 0.800 | 59 | 2.035 |
Cimarrones UABC Tijuana | 6 | 4 | 2 | 108 | 65 | 8 | 0.667 | 43 | 1.662 |
Zorros CETYS Mexicali | 6 | 4 | 2 | 151 | 104 | 8 | 0.667 | 47 | 1.452 |
Potros ITSON Obregón | 5 | 3 | 2 | 135 | 41 | 6 | 0.600 | 94 | 3.293 |
Lobos Marinos I.T.- La Paz | 5 | 3 | 2 | 88 | 98 | 6 | 0.600 | -10 | 0.898 |
Búhos UNISON Hermosillo | 5 | 2 | 3 | 111 | 74 | 4 | 0.400 | 37 | 1.500 |
Osos CETYS Tijuana | 6 | 2 | 4 | 90 | 109 | 4 | 0.333 | -19 | 0.826 |
Cimarrones UABC Mexicali | 6 | 0 | 6 | 22 | 273 | 0 | 0.000 | -251 | 0.081 |
Seguir Leyendo