Liga Mayor
Programación de la jornada en la ONEFA
Semana 7
Conferencia 8 Grandes
Viernes 18 de octubre
Burros Blancos IPN en Auténticos Tigres
Hora:7:00 PM
Estadio: Gaspar Mass
Sábado 19 de octubre
Linces UVM en Centinelas CGP
Hora: 10:00 AM
Estadio: JOM
Águilas Blancas IPN en Frailes del Tepeyac
Hora: 12:00 PM
Estadio: Perros Negros
Pumas CU en Águilas UACH
Hora: 7:00 PM
Estadio: Universitario
CONFERENCIA 8 GRANDES
EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF AVG. PUNTOS
Auténticos Tigres 5 5 0 174 73 101 2.383561644 10
Pumas CU 5 4 1 259 85 174 3.047058824 8
Burros Blancos 5 3 2 114 94 20 1.212765957 6
Águilas UACH 5 3 2 86 95 -9 0.905263158 6
Linces México 5 3 2 122 101 21 1.207920792 6
Frailes UT 5 1 4 41 126 -85 0.325396825 2
Águilas Blancas 5 1 4 72 152 -80 0.473684211 2
Centinelas 5 0 5 41 183 -142 0.224043716 0
STANDING ACUMULADO
EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF AVG. PUNTOS
Auténticos Tigres 6 6 0 216 73 143 2.95890411 12
Pumas CU 6 5 1 325 85 240 3.823529412 10
Águilas UACH 6 4 2 114 95 19 1.2 8
Burros Blancos 6 4 2 145 109 36 1.330275229 8
Linces México 6 3 3 136 120 16 1.133333333 6
Frailes UT 6 2 4 48 126 -78 0.380952381 4
Águilas Blancas 6 2 4 112 180 -68 0.622222222 4
Centinelas 6 0 6 50 196 -146 0.255102041 0
Semana 8
Conferencia Nacional
Sábado 19 de octubre
Emperadores Mayas en Colibríes UdelP
Hora: 12:00 PM
Estadio: Colts
Leones UAC en Lobos UAC
Hora: 2:00 PM
Estadio: Jorge Castro
Correcaminos Victoria en Toros Salvajes UACh
Hora: 3:00 PM
Estadio: Palomo Ruiz
Halcones UV en Potros Salvajes UAEM
Hora: 5:00 PM
Estadio: J.J. Pichardo
CONFERENCIA NACIONAL
EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF AVG. PUNTOS
Pumas Acatlán 5 5 0 171 40 131 4.275 10
Lobos UAdeC 5 5 0 135 42 93 3.214285714 10
Correcaminos Victoria 5 4 1 73 38 35 1.921052632 8
Potros Salvajes UAEM 5 3 2 86 52 34 1.653846154 6
Halcones UV 6 3 3 55 73 -18 0.753424658 6
Correcaminos Norte 5 2 3 66 70 -4 0.942857143 4
Leones Anáhuac C. 5 2 3 92 118 -26 0.779661017 4
Toros Salvajes UACh 6 0 6 32 164 -132 0.195121951 0
Colibríes UdelP 6 0 6 65 178 -113 0.365168539 0
STANDING ACUMULADO
EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF AVG. PUNTOS
Pumas Acatlán 6 6 0 190 54 136 3.518518519 12
Lobos UAdeC 6 5 1 150 73 77 2.054794521 10
Correcaminos Victoria 6 4 2 73 80 -7 0.9125 8
Potros Salvajes UAEM 6 4 2 99 61 38 1.62295082 8
Halcones UV 7 3 4 55 80 -25 0.6875 6
Correcaminos Norte 6 2 4 66 98 -32 0.673469388 4
Leones Anáhuac C. 6 2 4 120 158 -38 0.759493671 4
Colibríes UdelP 6 0 6 65 178 -113 0.365168539 0
Toros Salvajes UACh 7 0 7 32 230 -198 0.139130435 0