Nacional
Tablas de posiciones en Juvenil ONEFA
Estas son las tablas de posiciones dentro del Torneo de Categoría Juvenil de Otoño 2012 “Enrique Estañol Lira” de la ONEFA, luego de disputarse la quinta jornada en la Conferencia I y la cuarta en el resto de las Conferencias.
CONFERENCIA I
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 5 | 5 | 0 | 203 | 51 | 3.980 | 10 |
Linces UVM-México | 5 | 4 | 1 | 125 | 72 | 1.736 | 8 |
Linces UVM-Cuernavaca | 5 | 3 | 2 | 70 | 48 | 1.458 | 6 |
Tigres Negro CCH-Sur UNAM | 5 | 3 | 2 | 70 | 65 | 1.077 | 6 |
Burros Blancos IPN | 5 | 3 | 2 | 71 | 96 | 0.740 | 6 |
Pumas UNAM-Acatlán | 5 | 2 | 3 | 89 | 62 | 1.435 | 4 |
Águilas Blancas IPN | 5 | 0 | 5 | 37 | 154 | 0.240 | 0 |
Corsarios A.C. | 5 | 0 | 5 | 48 | 165 | 0.291 | 0 |
CONFERENCIA II
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes “A” UAEM | 4 | 4 | 0 | 75 | 27 | 2.778 | 8 |
Linces UVM-Toluca | 4 | 3 | 1 | 61 | 33 | 1.848 | 6 |
Centinelas CGP | 4 | 3 | 1 | 104 | 34 | 3.059 | 6 |
Tigres Oro CCH-Sur UNAM | 3 | 1 | 2 | 31 | 48 | 0.646 | 2 |
Comanches de Atizapán | 3 | 1 | 2 | 51 | 55 | 0.927 | 2 |
Linces UVM-Querétaro | 3 | 0 | 3 | 25 | 56 | 0.446 | 0 |
Fogoneros Voca-9 IPN | 3 | 0 | 3 | 8 | 102 | 0.078 | 0 |
CONFERENCIA III
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Fantasmas U. Mexiquense | 4 | 4 | 0 | 96 | 14 | 6.857 | 8 |
Halcones U. Veracruzana | 4 | 3 | 1 | 81 | 19 | 4.263 | 6 |
Broncos Prepa-1 UNAM | 4 | 3 | 1 | 65 | 28 | 2.321 | 6 |
Dragones ULA | 4 | 3 | 1 | 61 | 56 | 1.089 | 6 |
Cheyennes Voca-2 IPN | 4 | 1 | 3 | 15 | 41 | 0.366 | 2 |
Spartans de Ojo de Agua | 4 | 1 | 3 | 35 | 53 | 0.660 | 2 |
Jets de Balbuena | 4 | 1 | 3 | 63 | 97 | 0.649 | 2 |
Leones CEBA | 4 | 0 | 4 | 28 | 136 | 0.206 | 0 |
CONFERENCIA IV
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Vaqueros Prepa-5 UNAM | 4 | 4 | 0 | 134 | 20 | 6.700 | 8 |
Jaguares de Ojo de Agua | 3 | 2 | 1 | 61 | 27 | 2.259 | 4 |
Vikingos Voca-7 IPN | 3 | 2 | 1 | 67 | 36 | 1.861 | 4 |
Tigres de Coacalco | 3 | 2 | 1 | 68 | 50 | 1.360 | 4 |
Frailes U. del Tepeyac | 4 | 2 | 2 | 38 | 67 | 0.567 | 4 |
Osos Blancos Voca-10 IPN | 3 | 0 | 3 | 38 | 102 | 0.373 | 0 |
Leones FES-Cuautitlán UNAM | 4 | 0 | 4 | 26 | 130 | 0.200 | 0 |
CONFERENCIA V
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Perros Negros de Naucalpan | 4 | 4 | 0 | 113 | 12 | 9.417 | 8 |
Potros Salvajes “B” UAEM | 4 | 4 | 0 | 71 | 18 | 3.944 | 8 |
Jaguares de Coacalco | 4 | 3 | 1 | 90 | 27 | 3.333 | 6 |
Ángeles del D.F. (1) | 4 | 2 | 2 | 78 | 83 | 0.940 | 4 |
Sioux Voca-8 IPN | 4 | 2 | 2 | 42 | 48 | 0.875 | 4 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 4 | 1 | 3 | 6 | 32 | 0.188 | 2 |
Broncos Xtreme de Ixtapaluca | 4 | 0 | 4 | 12 | 80 | 0.150 | 0 |
Leopardos Prepa-8 UNAM | 4 | 0 | 4 | 14 | 126 | 0.111 | 0 |
(1) Ángeles venció 21-19 a Sioux el 28 de octubre.
CONFERENCIA VI
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones CET-1 IPN | 4 | 4 | 0 | 172 | 6 | 28.67 | 8 |
Dragones de Orizaba | 4 | 4 | 0 | 119 | 38 | 3.132 | 8 |
Jaguares Voca-4 IPN | 4 | 3 | 1 | 136 | 44 | 3.091 | 6 |
Mustangs de Azcapotzalco (1) | 4 | 2 | 2 | 54 | 50 | 1.080 | 4 |
Huracanes de Coyoacán | 4 | 2 | 2 | 20 | 67 | 0.299 | 4 |
Comando Del. V.Carranza | 4 | 1 | 3 | 64 | 110 | 0.582 | 2 |
Escorpiones CONALEP N.Romero | 4 | 0 | 4 | 18 | 150 | 0.120 | 0 |
Bulldogs de Tlaxcala | 4 | 0 | 4 | 22 | 140 | 0.157 | 0 |
(1) Mustangs venció 7-0 a Huracanes el 14 de octubre.
CONFERENCIA VII
DIVISION “A”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones de Aguascalientes | 3 | 3 | 0 | 111 | 12 | 9.250 | 6 |
Cachorros de León | 3 | 2 | 1 | 93 | 36 | 2.583 | 4 |
Carneros de Guadalajara | 3 | 2 | 1 | 55 | 44 | 1.250 | 4 |
Tecos U.A.Guadalajara | 4 | 2 | 2 | 145 | 63 | 2.302 | 4 |
Aceiteros de Poza Rica | 4 | 0 | 4 | 14 | 186 | 0.075 | 0 |
DIVISION “B”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Pumitas de la Garra Dorada | 4 | 4 | 0 | 153 | 25 | 6.120 | 8 |
Guerreros de Iztapalapa | 4 | 3 | 1 | 96 | 12 | 8.000 | 6 |
Industriales CETIS-153 | 4 | 2 | 2 | 33 | 100 | 0.330 | 4 |
Cachorros Prepa-2 UNAM | 4 | 1 | 3 | 28 | 96 | 0.292 | 2 |
Panteras Negras de Iztapalapa | 4 | 1 | 3 | 44 | 111 | 0.396 | 2 |
Halcones CONALEP | 3 | 0 | 3 | 6 | 93 | 0.065 | 0 |
Seguir Leyendo