Liga Mayor
Tablas de posiciones en la Mayor y Juvenil de ONEFA
Presentamos las tablas de posiciones de la Liga Mayor hasta la semana 6 en cada una de sus Conferencias.
TABLAS GENERALES
CONFERENCIA 8-GRANDES
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 6 | 6 | 0 | 281 | 84 | 3.345 | 12 |
Pumas UNAM-CU | 6 | 5 | 1 | 227 | 92 | 2.467 | 10 |
Linces UVM | 6 | 4 | 2 | 178 | 113 | 1.575 | 8 |
Águilas U.A.Chihuahua | 6 | 4 | 2 | 161 | 132 | 1.220 | 8 |
Águilas Blancas IPN | 6 | 4 | 2 | 167 | 144 | 1.160 | 8 |
Frailes U. del Tepeyac | 6 | 2 | 4 | 84 | 146 | 0.575 | 4 |
Burros Blancos IPN | 6 | 2 | 4 | 181 | 194 | 0.933 | 4 |
Centinelas CGP | 6 | 1 | 5 | 124 | 185 | 0.670 | 2 |
CONFERENCIA NACIONAL
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes UAEM | 6 | 4 | 2 | 159 | 93 | 1.710 | 8 |
Halcones U.Veracruzana | 6 | 3 | 3 | 135 | 86 | 1.570 | 6 |
Pumas UNAM-Acatlán | 5 | 3 | 2 | 179 | 88 | 2.034 | 6 |
Correcaminos UAT-Reynosa | 5 | 3 | 2 | 74 | 94 | 0.787 | 6 |
Leones U.Anáhuac-Cancún | 5 | 3 | 2 | 184 | 131 | 1.405 | 6 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 6 | 3 | 3 | 69 | 143 | 0.483 | 6 |
Lobos U.A.Coahuila | 5 | 1 | 4 | 136 | 77 | 1.766 | 2 |
Correcaminos UAT-Cd. Victoria | 5 | 0 | 5 | 42 | 218 | 0.193 | 0 |
Bengalíes UNIB | 5 | 0 | 5 | 0 | 361 | 0.000 | 0 |
TABLAS DE CONFERENCIA
CONFERENCIA 8-GRANDES
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 5 | 5 | 0 | 223 | 72 | 3.097 | 10 |
Pumas UNAM-CU | 5 | 4 | 1 | 175 | 92 | 1.902 | 8 |
Linces UVM | 5 | 3 | 2 | 116 | 113 | 1.027 | 6 |
Águilas U.A.Chihuahua | 5 | 3 | 2 | 134 | 115 | 1.165 | 6 |
Águilas Blancas IPN | 5 | 3 | 2 | 124 | 130 | 0.954 | 6 |
Frailes U. del Tepeyac | 5 | 1 | 4 | 50 | 146 | 0.342 | 2 |
Burros Blancos IPN | 5 | 1 | 4 | 140 | 191 | 0.733 | 2 |
Centinelas CGP | 5 | 0 | 5 | 75 | 178 | 0.421 | 0 |
CONFERENCIA NACIONAL
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes UAEM | 5 | 4 | 1 | 159 | 41 | 3.878 | 8 |
Pumas UNAM-Acatlán | 4 | 3 | 1 | 165 | 45 | 3.667 | 6 |
Halcones U.Veracruzana | 5 | 3 | 2 | 132 | 45 | 2.933 | 6 |
Correcaminos UAT-Reynosa | 4 | 3 | 1 | 67 | 45 | 1.489 | 6 |
Leones U.Anáhuac-Cancún | 4 | 3 | 1 | 172 | 73 | 2.356 | 6 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 5 | 3 | 2 | 69 | 109 | 0.633 | 6 |
Lobos U.A.Coahuila | 4 | 1 | 3 | 119 | 50 | 2.380 | 2 |
Correcaminos UAT-Cd. Victoria | 4 | 0 | 4 | 42 | 156 | 0.269 | 0 |
Bengalíes UNIB | 5 | 0 | 5 | 0 | 361 | 0.000 | 0 |
A continuación presentamos las tablas de posiciones del torneo de Categoría Juvenil de Otoño “Enrique Estañol Lira” de la ONEFA, luego de tres semanas de actividad en la temporada regular.
CONFERENCIA I
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 3 | 3 | 0 | 140 | 20 | 7.000 | 6 |
Linces UVM-México | 3 | 3 | 0 | 66 | 26 | 2.538 | 6 |
Linces UVM-Cuernavaca | 3 | 2 | 1 | 64 | 31 | 2.065 | 4 |
Tigres Negro CCH-Sur UNAM | 3 | 2 | 1 | 43 | 53 | 0.811 | 4 |
Pumas UNAM-Acatlán | 3 | 1 | 2 | 45 | 45 | 1.000 | 2 |
Burros Blancos IPN | 3 | 1 | 2 | 38 | 68 | 0.559 | 2 |
Corsarios A.C. | 3 | 0 | 3 | 35 | 103 | 0.340 | 0 |
Águilas Blancas IPN | 3 | 0 | 3 | 18 | 103 | 0.175 | 0 |
CONFERENCIA II
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes “A” | 2 | 2 | 0 | 42 | 14 | 3.000 | 4 |
Centinelas CGP | 2 | 2 | 0 | 78 | 15 | 5.200 | 4 |
Linces UVM-Toluca | 2 | 1 | 1 | 28 | 21 | 1.333 | 2 |
Tigres Oro CCH-Sur UNAM | 2 | 1 | 1 | 25 | 34 | 0.735 | 2 |
Linces UVM-Querétaro | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0.722 | 0 |
Comanches de Atizapán | 1 | 0 | 1 | 15 | 27 | 0.556 | 0 |
Fogoneros Voca-4 IPN | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0.000 | 0 |
CONFERENCIA III
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones U. Veracruzana | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | ∞ | 4 |
Broncos Prepa-1 UNAM | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | ∞ | 4 |
Fantasmas U. Mexiquense | 2 | 2 | 0 | 64 | 6 | 10.67 | 4 |
Jets de Balbuena | 2 | 1 | 1 | 30 | 34 | 0.882 | 2 |
Dragones ULA | 2 | 1 | 1 | 10 | 35 | 0.286 | 2 |
Cheyennes Voca-2 IPN | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0.000 | 0 |
Spartans de Ojo de Agua | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.000 | 0 |
Leones CEBA | 2 | 0 | 2 | 14 | 74 | 0.189 | 0 |
CONFERENCIA IV
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Vaqueros Prepa-5 UNAM | 2 | 2 | 0 | 53 | 14 | 3.786 | 4 |
Tigres de Coacalco | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | ∞ | 2 |
Vikingos Voca-7 IPN | 2 | 1 | 1 | 36 | 20 | 1.800 | 2 |
Jaguares de Ojo de Agua | 2 | 1 | 1 | 58 | 27 | 2.148 | 2 |
Frailes U. del Tepeyac | 2 | 1 | 1 | 14 | 44 | 0.318 | 2 |
Osos Blancos Voca-10 IPN | 1 | 0 | 1 | 6 | 44 | 0.136 | 0 |
Leones FES-Cuautitlán UNAM | 2 | 0 | 2 | 6 | 59 | 0.102 | 0 |
CONFERENCIA V
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Jaguares de Coacalco | 2 | 2 | 0 | 42 | 0 | ∞ | 4 |
Perros Negros de Naucalpan | 2 | 2 | 0 | 55 | 6 | 9.167 | 4 |
Potros Salvajes “B” UAEM | 2 | 2 | 0 | 51 | 12 | 4.250 | 4 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0.375 | 2 |
Sioux Voca-8 IPN | 2 | 1 | 1 | 20 | 27 | 0.741 | 2 |
Leopardos Prepa-8 UNAM | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0.182 | 0 |
Broncos de Ixtapaluca | 2 | 0 | 2 | 6 | 40 | 0.150 | 0 |
Ángeles del D.F. | 2 | 0 | 2 | 6 | 58 | 0.103 | 0 |
CONFERENCIA VI
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Dragones de Orizaba | 3 | 3 | 0 | 71 | 26 | 2.731 | 6 |
Halcones CET-1 IPN | 2 | 2 | 0 | 92 | 0 | ∞ | 4 |
Jaguares Voca-4 IPN | 2 | 2 | 0 | 54 | 18 | 3.000 | 4 |
Mustangs de Azcapotzalco | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | 0.750 | 2 |
Huracanes de Coyoacán | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 2 |
Escorpiones CONALEP N.Romero | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0.000 | 0 |
Comando Del. V.Carranza | 2 | 0 | 2 | 14 | 71 | 0.197 | 0 |
Bulldogs de Tlaxcala | 2 | 0 | 2 | 10 | 84 | 0.119 | 0 |
CONFERENCIA VII
DIVISION “A”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones de Aguascalientes | 2 | 2 | 0 | 75 | 6 | 12.50 | 4 |
Cachorros de León | 1 | 1 | 0 | 26 | 22 | 1.182 | 2 |
Tecos U.A.Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 77 | 26 | 2.962 | 2 |
Carneros de Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0.333 | 0 |
Aceiteros de Poza Rica | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0.000 | 0 |
DIVISION “B”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Guerreros de Iztapalapa | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | ∞ | 4 |
Pumitas de la Garra Dorada | 2 | 2 | 0 | 97 | 6 | 16.17 | 4 |
Panteras Negras de Iztapalapa | 2 | 1 | 1 | 32 | 33 | 0.970 | 2 |
Industriales CETIS-153 | 2 | 1 | 1 | 13 | 32 | 0.406 | 2 |
Cachorros Prepa-2 UNAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0.000 | 0 |
Halcones CONALEP | 2 | 0 | 2 | 6 | 65 | 0.092 | 0 |
Seguir Leyendo