Liga Mayor
Tablas de posiciones de Mayor y Juvenil en ONEFA
Luego de siete jornadas dentro del torneo de Categoría Mayor “Enrique Estañol Lira” de la ONEFA, así es como marchan las tablas de posiciones.
Para términos de desempate, las tablas que aplican son las de Conferencia, y no las generales.
TABLAS DE CONFERENCIA
CONFERENCIA 8-GRANDES
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 6 | 6 | 0 | 251 | 92 | 2.728 | 12 |
Pumas UNAM-CU | 6 | 5 | 1 | 215 | 119 | 1.807 | 10 |
Águilas Blancas IPN | 6 | 4 | 2 | 155 | 136 | 1.140 | 8 |
Águilas U.A.Chihuahua | 6 | 3 | 3 | 161 | 155 | 1.039 | 6 |
Linces UVM | 6 | 3 | 3 | 136 | 141 | 0.965 | 6 |
Burros Blancos IPN | 6 | 2 | 4 | 164 | 205 | 0.800 | 4 |
Frailes U. del Tepeyac | 6 | 1 | 5 | 56 | 177 | 0.316 | 2 |
Centinelas CGP | 6 | 0 | 6 | 89 | 202 | 0.441 | 0 |
CONFERENCIA NACIONAL
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes UAEM | 5 | 4 | 1 | 159 | 41 | 3.878 | 8 |
Pumas UNAM-Acatlán | 5 | 4 | 1 | 196 | 59 | 3.322 | 8 |
Leones U.Anáhuac-Cancún | 5 | 4 | 1 | 217 | 98 | 2.214 | 8 |
Halcones U.Veracruzana | 6 | 3 | 3 | 139 | 72 | 1.931 | 6 |
Correcaminos UAT-Reynosa | 5 | 3 | 2 | 92 | 90 | 1.022 | 6 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 6 | 3 | 3 | 83 | 140 | 0.593 | 6 |
Lobos U.A.Coahuila | 5 | 2 | 3 | 146 | 57 | 2.561 | 4 |
Correcaminos UAT-Cd. Victoria | 5 | 1 | 4 | 125 | 156 | 0.801 | 2 |
Bengalíes UNIB | 6 | 0 | 6 | 0 | 444 | 0.000 | 0 |
TABLAS GENERALES
CONFERENCIA 8-GRANDES
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 7 | 7 | 0 | 309 | 104 | 2.971 | 14 |
Pumas UNAM-CU | 7 | 6 | 1 | 267 | 119 | 2.261 | 12 |
Águilas Blancas IPN | 7 | 5 | 2 | 198 | 150 | 1.245 | 10 |
Águilas U.A.Chihuahua | 7 | 4 | 3 | 188 | 172 | 1.068 | 8 |
Linces UVM | 7 | 4 | 3 | 198 | 141 | 1.404 | 8 |
Burros Blancos IPN | 7 | 3 | 4 | 205 | 208 | 0.986 | 6 |
Frailes U. del Tepeyac | 7 | 2 | 5 | 90 | 177 | 0.508 | 4 |
Centinelas CGP | 7 | 1 | 6 | 138 | 209 | 0.660 | 2 |
CONFERENCIA NACIONAL
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes UAEM | 6 | 4 | 2 | 159 | 93 | 1.710 | 8 |
Pumas UNAM-Acatlán | 6 | 4 | 2 | 210 | 102 | 2.059 | 8 |
Leones U.Anáhuac-Cancún | 6 | 4 | 2 | 229 | 156 | 1.468 | 8 |
Halcones U.Veracruzana | 7 | 3 | 4 | 142 | 113 | 1.257 | 6 |
Correcaminos UAT-Reynosa | 6 | 3 | 3 | 99 | 139 | 0.712 | 6 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 7 | 3 | 4 | 83 | 174 | 0.477 | 6 |
Lobos U.A.Coahuila | 6 | 2 | 4 | 163 | 84 | 1.940 | 4 |
Correcaminos UAT-Cd. Victoria | 6 | 1 | 5 | 125 | 218 | 0.573 | 2 |
Bengalíes UNIB | 6 | 0 | 6 | 0 | 444 | 0.000 | 0 |
Así es como marchan las posiciones en las siete conferencias del torneo de Categoría Juvenil de Otoño “Enrique Estañol Lira”, tras efectuarse la cuarta jornada de la conferencia I y la tercera en los demás grupos.
CONFERENCIA I
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Auténticos Tigres UANL | 4 | 4 | 0 | 157 | 20 | 7.850 | 8 |
Linces UVM-México | 4 | 4 | 0 | 94 | 26 | 3.615 | 8 |
Tigres Negro CCH-Sur UNAM | 4 | 3 | 1 | 70 | 59 | 1.186 | 6 |
Linces UVM-Cuernavaca | 4 | 2 | 2 | 64 | 48 | 1.333 | 4 |
Burros Blancos IPN | 4 | 2 | 2 | 48 | 77 | 0.623 | 4 |
Pumas UNAM-Acatlán | 4 | 1 | 3 | 54 | 55 | 0.982 | 2 |
Corsarios A.C. | 4 | 0 | 4 | 41 | 130 | 0.315 | 0 |
Águilas Blancas IPN | 4 | 0 | 4 | 18 | 131 | 0.137 | 0 |
CONFERENCIA II
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Potros Salvajes “A” UAEM | 3 | 3 | 0 | 55 | 21 | 2.619 | 6 |
Linces UVM-Toluca | 3 | 2 | 1 | 47 | 27 | 1.741 | 4 |
Centinelas CGP | 3 | 2 | 1 | 85 | 28 | 3.036 | 4 |
Tigres Oro CCH-Sur UNAM | 2 | 1 | 1 | 25 | 34 | 0.735 | 2 |
Comanches de Atizapán | 2 | 1 | 1 | 45 | 35 | 1.286 | 2 |
Linces UVM-Querétaro | 2 | 0 | 2 | 19 | 37 | 0.514 | 0 |
Fogoneros Voca-9 IPN | 3 | 0 | 3 | 8 | 102 | 0.078 | 0 |
CONFERENCIA III
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones U. Veracruzana | 3 | 3 | 0 | 79 | 9 | 8.778 | 6 |
Fantasmas U.Mexiquense | 3 | 3 | 0 | 86 | 12 | 7.167 | 6 |
Broncos Prepa-1 UNAM | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 1.182 | 4 |
Dragones ULA | 3 | 2 | 1 | 33 | 43 | 0.767 | 4 |
Spartans de Ojo de Agua | 3 | 1 | 2 | 35 | 47 | 0.745 | 2 |
Jets de Balbuena | 3 | 1 | 2 | 50 | 69 | 0.725 | 2 |
Cheyennes Voca-2 IPN | 3 | 0 | 3 | 9 | 41 | 0.220 | 0 |
Leones CEBA | 3 | 0 | 3 | 22 | 97 | 0.227 | 0 |
CONFERENCIA IV
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Vaqueros Prepa-5 UNAM | 3 | 3 | 0 | 100 | 14 | 7.143 | 6 |
Tigres de Coacalco | 2 | 2 | 0 | 62 | 16 | 3.875 | 4 |
Jaguares de Ojo de Agua | 3 | 2 | 1 | 61 | 27 | 2.259 | 4 |
Frailes U. del Tepeyac | 3 | 1 | 2 | 14 | 47 | 0.298 | 2 |
Vikingos Voca-7 IPN | 2 | 1 | 1 | 36 | 20 | 1.800 | 2 |
Osos Blancos Voca-10 IPN | 2 | 0 | 2 | 22 | 71 | 0.310 | 0 |
Leones FES-Cuautitlán UNAM | 3 | 0 | 3 | 6 | 106 | 0.057 | 0 |
CONFERENCIA V
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Perros Negros de Naucalpan | 3 | 3 | 0 | 80 | 12 | 6.667 | 6 |
Potros Salvajes “B” UAEM | 3 | 3 | 0 | 58 | 18 | 3.222 | 6 |
Jaguares de Coacalco | 3 | 2 | 1 | 48 | 25 | 1.920 | 4 |
Sioux Voca-8 IPN | 3 | 2 | 1 | 23 | 27 | 0.852 | 4 |
Toros Salvajes U.A.Chapingo | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0.316 | 2 |
Ángeles del D.F. | 3 | 1 | 2 | 57 | 64 | 0.891 | 2 |
Broncos de Ixtapaluca | 3 | 0 | 3 | 12 | 47 | 0.255 | 0 |
Leopardos Prepa-8 UNAM | 3 | 0 | 3 | 12 | 84 | 0.143 | 0 |
CONFERENCIA VI
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones CET-1 IPN | 3 | 3 | 0 | 112 | 6 | 18.67 | 6 |
Dragones de Orizaba | 3 | 3 | 0 | 71 | 26 | 2.731 | 6 |
Huracanes de Coyoacán | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 2.857 | 4 |
Jaguares Voca-4 IPN | 3 | 2 | 1 | 60 | 38 | 1.579 | 4 |
Mustangs de Azcapotzalco | 3 | 1 | 2 | 27 | 36 | 0.750 | 2 |
Comando Del. V.Carranza | 3 | 1 | 2 | 50 | 83 | 0.602 | 2 |
Escorpiones CONALEP N.Romero | 3 | 0 | 3 | 12 | 74 | 0.162 | 0 |
Bulldogs de Tlaxcala | 3 | 0 | 3 | 10 | 92 | 0.109 | 0 |
CONFERENCIA VII
DIVISION “A”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Halcones de Aguascalientes | 2 | 2 | 0 | 75 | 6 | 12.50 | 4 |
Cachorros de León | 2 | 2 | 0 | 80 | 22 | 3.636 | 4 |
Tecos U.A.Guadalajara | 3 | 1 | 2 | 94 | 63 | 1.492 | 2 |
Carneros de Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 43 | 35 | 1.229 | 2 |
Aceiteros de Poza Rica | 3 | 0 | 3 | 0 | 166 | 0.000 | 0 |
DIVISION “B”
Equipo | J | G | P | PF | PC | Ave. | Pts. |
Guerreros de Iztapalapa | 3 | 3 | 0 | 87 | 0 | ∞ | 6 |
Pumitas de la Garra Dorada | 3 | 3 | 0 | 139 | 12 | 11.58 | 6 |
Panteras Negras de Iztapalapa | 3 | 1 | 2 | 38 | 75 | 0.507 | 2 |
Industriales CETIS-153 | 3 | 1 | 2 | 13 | 86 | 0.151 | 2 |
Cachorros Prepa-2 UNAM | 3 | 1 | 2 | 28 | 45 | 0.622 | 2 |
Halcones CONALEP | 3 | 0 | 3 | 6 | 93 | 0.065 | 0 |