Liga Mayor
Calendario temporada 2012 categoría Mayor de ONEFA
Restando sólo por pulir algunos detalles en cuanto a la sedes de juego y algunos horarios, a continuación sometemos a su consideración el calendario tentativo del Torneo de Categoría Mayor 2012 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA). Se espera que los últimos detalles sean dirimidos este lunes por la noche en las oficinas de la organización.
Jornada 1
FECHA | SEDE | LOCAL | VISITANTE |
Vie 7/Sep | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Leones U.Anáhuac Cancún |
Sab 8/Sep | Olímpico México ‘68 | Pumas UNAM-CU | Potros Salvajes UAEM |
Sab 8/Sep | Gen. Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Correcaminos UAT-Reynosa |
Sab 8/Sep | FES-Acatlán | Pumas UNAM-Acatlán | Águilas Blancas IPN |
Sab 8/Sep | Palomo Ruiz Tapia | Toros S. U.A.Chapingo | Frailes U.Tepeyac |
Sab 8/Sep | Burros Blancos IPN | Halcones U.Veracruzana | |
Sab 8/Sep | José Ortega Mtz. | Linces UVM-México | Correcaminos UAT-CV |
Sab 8/Sep | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Lobos U.A.Coahuila |
Bye: Bengalíes UNIB-Chiapas.
Jornada 2
Vie 14/Sep | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Frailes U.Tepeyac |
Sab 15/Sep | José Ortega Mtz. | Linces UVM-México | Centinelas CGP |
Sab 15/Sep | Burros Blancos IPN | Pumas UNAM-CU | |
Sab 15/Sep | Águilas Blancas IPN | Águilas U.A.Chihuahua | |
Sab 15/Sep | Saltillo, Coah. | Lobos U.A.Coahuila | Bengalíes UNIB-Chiapas |
Sab 15/Sep | Palomo Ruiz Tapia | Toros S. U.A.Chapingo | Correcaminos UAT-Reynosa |
Sab 15/Sep | Xalapa, Ver. | Halcones U.Veracruzana | Pumas UNAM-Acatlán |
Sab 15/Sep | Juan J. Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Correcaminos UAT-CV |
Bye: Leones U.Anáhuac-Cancún.
Jornada 3
Vie 21/Sep | FES-Acatlán | Pumas UNAM-Acatlán | Leones U.Anáhuac Cancún |
Sab 22/Sep | Burros Blancos IPN | Auténticos Tigres UANL | |
Sab 22/Sep | Olímpico México ‘68 | Pumas UNAM-CU | Águilas Blancas IPN |
Sab 22/Sep | Frailes U.Tepeyac | Centinelas CGP | |
Sab 22/Sep | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Linces UVM-México |
Sab 22/Sep | Palomo Ruiz Tapia | Toros S. U.A.Chapingo | Lobos U.A.Coahuila |
Sab 22/Sep | Xalapa, Ver. | Halcones U.Veracruzana | Correcaminos UAT-CV |
Sab 22/Sep | Juan J. Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Bengalíes UNIB-Chiapas |
Bye: Correcaminos UAT-Reynosa.
Jornada 4
Vie 28/Sep | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Águilas Blancas IPN |
Vie 28/Sep | Juan J. Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Toros Salvajes U.A.Chapingo |
Sab 29/Sep | Burros Blancos IPN | Linces UVM-México | |
Sab 29/Sep | Frailes U.Tepeyac | Pumas UNAM-CU | |
Sab 29/Sep | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Centinelas CGP |
Sab 29/Sep | Reynosa, Tamps. | Correcaminos UAT-Reynosa | Lobos U.A.Coahuila |
Sab 29/Sep | Cd. Victoria, Tamps. | Correcaminos UAT-CV | Leones U.Anáhuac Cancún |
Sab 29/Sep | Chiapas | Bengalíes UNIB-Chiapas | Halcones U.Veracruzana |
Bye: Pumas UNAM-Acatlán.
Jornada 5
Sab 6/Oct | Gen. Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Águilas Blancas IPN |
Sab 6/Oct | Olímpico México ‘68 | Pumas UNAM-CU | Auténticos Tigres UANL |
Sab 6/Oct | Frailes U.Tepeyac | Linces UVM-México | |
Sab 6/Oct | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Burros Blancos IPN |
Sab 6/Oct | FES-Acatán | Pumas UNAM-Acatlán | Correcaminos UAT-CV |
Sab 6/Oct | Palomo Ruiz Tapia | Toros S. U.A.Chapingo | Halcones U.Veracruzana |
Sab 6/Oct | Cancún, Q. Roo | Leones U.Anáhuac Cancún | Bengalíes UNIB-Chiapas |
Sab 6/Oct | Reynosa, Tamps | Correcaminos UAT-Reynosa | Potros Salvajes UAEM |
Bye: Lobos U.A.Coahuila.
Jornada 6
Sab 13/Oct | Olímpico México ‘68 | Pumas UNAM-CU | Linces UVM-México |
Sab 13/Oct | Gen. Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Auténticos Tigres UANL |
Sab 13/Oct | Águilas Blancas IPN | Burros Blancos IPN | |
Sab 13/Oct | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Frailes U.Tepeyac |
Sab 13/Oct | Palomo Ruiz Tapia | Toros S. U.A.Chapingo | Leones U.Anáhuac-Cancún |
Sab 13/Oct | Chiapas | Bengalíes UNIB-Chiapas | Pumas UNAM-Acatlán |
Sab 13/Oct | Reynosa, Tamps. | Correcaminos UAT-Reynosa | Halcones U.Veracruzana |
Sab 13/Oct | Juan J. Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Lobos U.A.Coahuila |
Bye: Correcaminos UAT-CV.
Jornada 7
Sab 20/Oct | Águilas Blancas IPN | Frailes U.Tepeyac | |
Sab 20/Oct | Burros Blancos IPN | Centinelas CGP | |
Sab 20/Oct | José Ortega Mtz. | Linces UVM-México | Auténticos Tigres UANL |
Sab 20/Oct | Universitario Chih. | Águilas U.A.Chihuahua | Pumas UNAM-CU |
Sab 20/Oct | FES-Acatlán | Pumas UNAM-Acatlán | Toros S. U.A.Chapingo |
Sab 20/Oct | Saltillo, Coah. | Lobos U.A.Coahuila | Halcones U.Veracruzana |
Sab 20/Oct | Cd. Victoria, Tamps. | Correcaminos UAT-CV | Bengalíes UNIB-Chiapas |
Sab 20/Oct | Cancún, Q.Roo | Leones U.Anáhuac-Cancún | Correcaminos UAT-Reynosa |
Bye: Potros Salvajes UAEM.
Jornada 8
Vie 26/Oct | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Águilas U.A.Chihuahua |
Sab 27/Oct | Gen. Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Pumas UNAM-CU |
Sab 27/Oct | Frailes U.Tepeyac | Burros Blancos IPN | |
Sab 27/Oct | Águilas Blancas IPN | Linces UVM-México | |
Sab 27/Oct | Reynosa, Tamps. | Correcaminos UAT-Reynosa | Pumas UNAM-Acatlán |
Sab 27/oct | Cd. Victoria, Tamps. | Correcaminos UAT-CV | Toros S. U.A.Chapingo |
Sab 27/Oct | Xalapa, Ver. | Halcones U.Veracruzana | Potros Salvajes UAEM |
Sab 27/Oct | Cancún, Q.Roo | Leones U.Anáhuac-Cancún | Lobos U.A.Coahuila |
Bye: Bengalíes UNIB-Chiapas.
Jornada 9
2-3/Nov | 1° Tabla General 8-Grandes | 4° Tabla General 8-Grandes | |
2-3/Nov | 2° Tabla General 8-Grandes | 3° Tabla General 8-Grandes | |
Sab 3/Nov | Saltillo, Coah. | Lobos U.A.Coahuila | Pumas UNAM-Acatlán |
Sab 3/Nov | Cd. Victoria, Tamps. | Correcaminos UAT-CV | Correcaminos UAT-Reynosa |
Sab 3/Nov | Cancún, Q.Roo | Leones U.Anáhuac-Cancún | Potros Salvajes UAEM |
Sab 3/Nov | Chiapas | Bengalíes UNIB-Chiapas | Toros S. U.A.Chapingo |
Bye: Halcones U.Veracruzana.
Jornada 10
9-10/Nov | (1) | Ganador Semifinal 1 8-G | Ganador Semifinal 2 8-G |
Vie 9/Nov | FES-Acatlán | Pumas UNAM-Acatlán | Potros Salvajes UAEM |
Sab 10/Nov | Saltillo,Coah. | Lobos U.A.Coahuila | Correcaminos UAT-CV |
Sab 10/Nov | Bengalíes UNIB-Chiapas | Correcaminos UAT-Reynosa | |
Sab 10/Nov | Xalapa, Ver. | Halcones U.Veracruzana | Leones U.Anáhuac-Cancún |
Bye: Toros Salvajes U.A.Chapingo.
Jornada 11
16-17/Nov | 1° Tabla General Conf.Nal. | 4° Tabla General Conf. Nal | |
16-17/Nov | 2° Tabla General Conf. Nal. | 3° Tabla General Conf. Nal. |
Jornada 12
23-24/Nov | (1) | Ganador Semifinal 1 C.Nal. | Ganador Semifinal 2 C.Nal. |
(1) En la casa del mejor clasificado en temporada regular.