Nacional
Ultima llamada en la pretemporada de infantil FADEMAC
Llega a su fin la pre temporada en la Infantil 2012 de FADEMAC, con la realización de la última jornada de scrimmages. Y con motivo de los exámenes de admisión a la educación media superior, varios de los partidos de este fin de semana en categoría de Ponys, han sido adelantados para este viernes 18.
Esta es la programación:
Grupo A-1:
SEGUNDO SCRIMMAGE | VIERNES 15 DE JUNIO | |||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
MANUEL RERJIS | 15:00 | PONYS | Raiders | Cherokees | ||
CORRAL DE PLÁSTICO | 19:00 | PONYS | ITESM CEM | Vaqueros | ||
SEGUNDO SCRIMMAGE | SABADO 16 DE JUNIO | |||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
10:00 | FALCONS | Raiders | Cherokees | |||
MANUEL RERJIS | 11:45 | HORNETS | Raiders | Cherokees | ||
09:00 | FALCONS | Bucaneros | Politos | |||
J.G. PIÑON | 10:45 | HORNETS | Bucaneros | Politos | ||
| 19:00 | PONYS | Bucaneros | Politos | ||
09:00 | IRONS | Gamos | Búhos Azc. | |||
CUEMANCO | 10:45 | RABBITS | Gamos | Búhos Azc. | ||
| 12:30 | TAUROS | Gamos | Búhos Azc. | ||
CORRAL | 09:00 | FALCONS | ITESM CEM | Vaqueros | ||
DE PLÁSTICO | 10:45 | HORNETS | ITESM CEM | Vaqueros | ||
12:00 | FALCONS | Redskins | Gatos Salvajes | |||
JAIME LABASTIDA | 13:45 | HORNETS | Redskins | Gatos Salvajes | ||
| 16:00 | PONYS | Redskins | Gatos Salvajes | ||
SEGUNDO SCRIMMAGE | DOMINGO 17 DE JUNIO | |||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
09:45 | IRONS | Cherokees | Raiders | |||
TOMAS BAY | 11:30 | RABBITS | Cherokees | Raiders | ||
| 13:15 | TAUROS | Cherokees | Raiders | ||
09:00 | IRONS | Politos | Bucaneros | |||
J.G. PIÑON | 10:45 | RABBITS | Politos | Bucaneros | ||
| 12:30 | TAUROS | Politos | Bucaneros | ||
DVO. | 09:00 | FALCONS | Búhos Azc. | Gamos | ||
REYNOSA | 10:45 | HORNETS | Búhos Azc. | Gamos | ||
| 16:00 | PONYS | Búhos Azc. | Gamos | ||
DVO. | 09:00 | IRONS | Vaqueros | ITESM CEM | ||
ECOLOGICO | 10:45 | RABBITS | Vaqueros | ITESM CEM | ||
XOCHIMILCO | 12:30 | TAUROS | Vaqueros | ITESM CEM | ||
11:00 | IRONS | Gatos Salvajes | Redskins | |||
LIBERTADORES 2000 | 12:45 | RABBITS | Gatos Salvajes | Redskins | ||
| 13:30 | TAUROS | Gatos Salvajes | Redskins |
Grupo A-2
SEGUNDO SCRIMMAGE VIERNES 15 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
BOSQUES DEL VALLE | 16:00 | PONYS | TIGRES COACALCO | AZTEQUITAS | ||
DVO. LOS GALEANA | 17:00 | PONYS | AVISPONES | TORITOS | ||
MANUEL RERJIS | 18:00 | PONYS | DRAGONES ROJOS | COBRAS | ||
NACIÓN CARNEROS | 20:00 | FALCONS (JM) | CARNEROS GDA (CONA AC) | CARDENALES ZAP. | ||
SEGUNDO SCRIMMAGE SABADO 16 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
UDLA Campo 7 | 10:00 | IRONS | AZTEQUITAS |
|
| TIGRES COACALCO |
11:45 | RABBITS |
|
| |||
13:30 | TAUROS |
|
| |||
LOS GALEANA | 09:00 | FALCONS | AVISPONES |
|
| TORITOS |
10:45 | HORNETS |
|
| |||
PACHUCA | 16:00 | FALCONS | OSEZNOS |
|
| POLITOS EM (LINFA) |
17:45 | PONYS |
|
| |||
09:00 | RABBITS (TT) |
|
| |||
NACIÓN CARNEROS | 10:30 | HORNETS (JP) | CARNEROS GDA (CONA AC) |
|
| CARDENALES DE ZAP. |
12:00 | IRONS (P) |
|
| |||
13:30 | TAUROS (M) |
|
| |||
15:30 | PONYS (JB) |
|
| |||
LA PRADERA | 10:00 | IRONS | BÚFALOS TOLUCA |
|
| DRAGONES ROJOS |
11:45 | RABBITS |
|
| |||
13:30 | TAUROS |
|
| |||
LA CONGELADORA | 10:00 | IRONS | ITESM TOLUCA |
|
| ITESM SANTA FE |
11:45 | RABBITS |
|
| |||
13:30 | TAUROS |
|
| |||
SEGUNDO SCRIMMAGE DOMINGO 17 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
BOSQUES DEL VALLE | 10:00 | FALCONS | TIGRES COACALCO |
|
| AZTEQUITAS |
11:45 | HORNETS |
|
| |||
GUILLERMO HUERTA | 09:00 | IRONS | TORITOS |
|
| AVISPONES |
10:45 | RABBITS |
|
| |||
12:30 | TAUROS |
|
| |||
SIERRA HERMOSA | 10:00 | RABBITS | POLITOS EM (LINFA) |
|
| OSEZNOS |
11:45 | HORNETS |
|
| |||
13:30 | TAUROS |
|
| |||
MANUEL RERJIS | 10:00 | FALCONS | DRAGONES ROJOS |
|
| BÚFALOS TOLUCA |
11:45 | HORNETS |
|
| |||
CORRAL DE LOS BORREGOS | 10:00 | FALCONS | ITESM SANTA FE |
|
| ITESM TOLUCA |
11:45 | HORNETS |
|
| |||
13:30 | PONYS |
|
| |||
Irons de Oseznos y Ponys de Búfalos de Toluca, bye |
GRUPO BLANCO
SEGUNDO SCRIMMAGE VIERNES 15 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
CUEMANCO | 18:00 | PONYS | GAMOS MÉXICO BLANCO | HALCONES DE ATIZAPÁN | ||
MANUEL RERGIS | 18:00 | PONYS | DRAGONES ROJOS (GPO. A-2) | COBRAS | ||
SEGUNDO SCRIMMAGE SÁBADO 16 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
JAIME LABASTIDA | 08:00 | FALCONS | ÁGUILAS DE BALBUENA | HALCONES DE ATIZAPÁN | ||
09:45 | RABBITS | REDSKINS BLANCO | ||||
CORRAL DE PLÁSTICO | 18:30 | TAUROS (M) | MAVERICKS (LINFA) | COBRAS | ||
TEMPLO DEL JAGUAR | 09:00 | RABBITS | JAGUARES DE OJO DE AGUA | ITESM SF B | ||
10:45 | IRONS | PATRIOTAS CVA. | ||||
12:30 | PONYS | PATRIOTAS CVA. | ||||
14:15 | HORNETS | OLMECAS (AEFA) | ||||
16:00 | TAUROS | OLMECAS (AEFA) | ||||
RICARTE | 17:00 | HORNETS (JP) | VIETNAMITAS P9 (LINFA) | HALCONES DE ATIZAPÁN | ||
CHALCO | 10:00 | IRONS | LINCES ROJOS | ITESM CCM | ||
11:45 | PONYS | ITESM CCM | ||||
PATO DOMO | 10:00 | IRONS | PATOS SALVAJES |
| GAMOS UMA | |
11:45 | TAUROS | ITESM CCM | ||||
SEGUNDO SCRIMMAGE DOMINGO 17 JUNIO | ||||||
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
TOMÁS BAY | 08:00 | RABBITS | CHEROKEES B | COBRAS | ||
JUAN GARCÍA PIÑÓN | 14:00 | RABBITS | BUCANEROS B | ITESM CCM | ||
UNIVERSIDAD MARISTA | 10:00 | RABBITS | GAMOS UMA |
| PATOS SALVAJES | |
11:45 | FALCONS | PATRIOTAS CVA. | ||||
JAPAMI | 12:00 | HORNETS (JP) | RAMS DE IRAPUATO |
| ITESM AGS (LINFA) | |
14:00 | PONYS (JB) | |||||
DVO. REYNOSA | 12:30 | IRONS (P) | GAMOS MÉXICO BLANCO | MAVERICKS (LINFA) | ||
DVO. ITESM CCM | 10:00 | FALCONS | ITESM CCM | COBRAS |
Para mayor información, consultar el sitio de:www.fademac.o