<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maximo Avance &#187; NCAA</title>
	<atom:link href="http://maximoavance.com/category/ncaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maximoavance.com</link>
	<description>Vive tu Pasión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Good bye Joe . . .</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/23/good-bye-joe/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/23/good-bye-joe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ian Rountree</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Por Amor al Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Por amor al arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[(México, DF a 23 de enero de 2012) Es difícil explicar el sentimiento . . . mas bien, el presentimiento. El presentimiento de que algo malo pasaría, el presentimiento de que las decisiones tomadas afectarían la propia salud e incluso la misma vida del entrenador. Un presentimiento que tristemente se tornó realidad el domingo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(México, DF a 23 de enero de 2012)  Es difícil explicar el sentimiento . . .  mas bien, el presentimiento.  El presentimiento de que algo malo pasaría, el presentimiento de que las decisiones tomadas afectarían la propia salud e incluso la misma vida del entrenador.  Un presentimiento que tristemente se tornó realidad el domingo por la mañana, cuando la familia Paterno anuncio el fallecimiento del más grande coach colegial de todos los tiempos, el mismísimo JoePa.<span id="more-3209"></span></p>
<p>Hace aproximadamente doce semanas, las autoridades administrativas que manejan el programa de football de la Universidad de Penn State, decidieron despedir a Joe Paterno, su Head Coach de los últimos 46 años, y con una estadía en la misma de 61.  El despido fue consecuencia de un escándalo dentro de su staff y los consiguientes cargos criminales que algunos miembros de la comunidad universitaria enfrentarían semanas después.  Y es que, desde hace algunos años se hizo evidente que la única manera de que Joe Paterno dejaría su programa y su equipo seria debido a su muerte, o lo impensable, su despido.</p>
<p>Poco días después, la noticia de que el coach luchaba contra el cáncer únicamente dio un tono más lúgubre al presentimiento, ya no solo era un presentimiento, algo no estaba bien.  Joe Pa (como se le conocía cariñosamente) lucharía contra una enfermedad mortal y si bien contaba con el apoyo incondicional de miles de personas, ya no existía una necesidad apremiante de luchar . . . de ganar.  Había perdido su equipo, y eso, como él había reiterado en muchas ocasiones era lo que lo mantenía con vida.</p>
<p>El domingo, después de recibir las noticias de su fallecimiento, me parece que fue la crónica de una muerte anunciada. Tal como sucediera con Paul “Bear” Bryant, quien fuese el máximo ganador en la historia de la NCAA al momento de su retiro y falleciese exactamente 30 días después de haber dirigido su último juego al frente de la Universidad de Alabama.  Al momento de su retiro, Joe Paterno también era el máximo ganador en la historia del football colegial y tampoco resistió ver a su equipo prepararse para una temporada sin el.</p>
<p>Mas complicado aun seria tratar de resaltar algo en especifico de una figura y un hombre tan brillante como lo fue Paterno.  Considero, que ese ejercicio es personal y critico.  Habrá quien no pueda borrar de su memoria la última semana de su dirección, tras el escándalo y los detalles del mismo, habrá quien solo hable de él para recordar constantemente su record de 409 victorias que seguramente serán inalcanzables en la época moderna, e incluso habrá quien lo recuerde únicamente como un ícono del football americano colegial debido a su imagen, su presencia y sus palabras.  Lo que es cierto es que jamás será olvidado.</p>
<p>Agradezco enormemente la oportunidad de poder escribir esta pieza que irónicamente jamás quise tener que escribir.   Y es que en lo personal, me considero un enorme fanático de la figura de Joe Paterno, de su manera de hacer las cosas y de lo que significo para un deporte que debe de privilegiar ante todo, la educación y el crecimiento personal de sus integrantes.  De permitírseme los dejare con una reflexión. . .</p>
<p>En el football americano colegial de la NCAA únicamente se puede ser campeón haciendo trampa, es una premisa comprobada y existen infinidad de ejemplos.  Pero Joe Paterno me demostró a mi y a todo el mundo que se puede ser competitivo e incluso ganador haciendo SIEMPRE, lo correcto.  Y repito, no solo haciendo lo correcto de vez en cuando o si la gente está mirando, sino TODO el tiempo.  Joe Paterno le demostró a todos, que efectivamente ganar no es lo más importante, y al hacerlo se convirtió paradójicamente, en el mejor y más ganador coach de todos los tiempos.</p>
<p>“Recuerden que todo lo que se hace por amor, se encuentra siempre mas allá del bien y del mal”<br />
F.W. Nietzsche</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/23/good-bye-joe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Joe Paterno</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/22/muere-joe-paterno/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/22/muere-joe-paterno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Recamier</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Paterno]]></category>
		<category><![CDATA[Penn State Nittany Lions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los coaches más conocidos y reconocidos en la historia del football americano colegial de Estados Unidos, Joe Paterno, falleció hoy 22 de Enero en State College, Pennsylvania a la edad de 85 años por cáncer en los pulmones. Nacido el 21 de diciembre de 1926 en New York, Paterno pasó 46 años como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los coaches más conocidos y reconocidos en la historia del football americano colegial de Estados Unidos, Joe Paterno, falleció hoy 22 de Enero en State College, Pennsylvania a la edad de 85 años por cáncer en los pulmones.<span id="more-3113"></span></p>
<p>Nacido el 21 de diciembre de 1926 en New York, Paterno pasó 46 años como head coach de los Nittany Lions de Penn State, donde logró convertirse como el head coach como más victorias en la historia de la División 1 de la NCAA con 409 y convertirse el único que ha ganado 400 encuentros en la historia.</p>
<p>Ingresado al Salón de la Fama Colegial en el año 2007, Paterno entrenó a cinco diferentes equipos que lograron terminar invictos una temporada y ganar tazones importantes.</p>
<p>Joe Pa, como se le conocía, pasó 62 años en el staff de coacheo de Penn State, de 1950 a 1965 como asistente, hasta ser nombrado head coach, puesto que no perdería hasta un escándalo en noviembre del año 2011, cuando se culpó a uno de sus coordinadores, Jerry Sandusky, por abuso sexual de varios muchachos, algunos de ellos dentro de las instalaciones de la universidad. Paterno se enteró de uno de los incidentes y fue directamente con su superior, durante las investigaciones, se culpó a Paterno de no haber ido a la policía o haber hecho algo más, unos días después, Paterno fue despedido.</p>
<p>Logró ganar dos campeonatos nacionales, uno en 1982 y el otro en 1986 entre ellos, ganó 24 tazones, marca de la NCAA, nombrado 3 veces head coach del año en la conferencia  Big Ten, el Sports Illustrated Sportsman of the Year en 1986, entre muchos otros.</p>
<p>La salud de Paterno empezó a decaer en el año 2006, cuando durante un partido frente a Wisconsin, el casco de uno de los linebackers de los Badgers cayó sobre su rodilla estando en las laterales fracturándole la rodilla. En el 2008 al estar demostrando patadas cortas en una práctica se torció una pierna y requirió operación. En Agosto de 2011, durante otra práctica sufrió fracturas en la cadera y en el hombro tras un choque con uno de sus jugadores.Finalmente en noviembre del mismo año, Scott Paterno informó que su padre tenía cáncer en el los pulmones, estuvo en el hospital desde 13 de Enero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/22/muere-joe-paterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que dejaron los Picks en la Tazoniza</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/11/lo-que-dejaron-los-picks-en-la-tazoniza/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/11/lo-que-dejaron-los-picks-en-la-tazoniza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máximo Avance]]></category>
		<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio León]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Rountree]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Farill]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Viruega]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Zamorano]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Tazoniza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[En un lapso de 24 días se disputaron 35 tazones colegiales que definieron a los mejores equipos de la división FBS del futbol americano estudiantil de la NCAA y Alabama logró ser el mejor de ellos. En Máximo Avance pudimos seguir los pronósticos de siete periodistas que cubrieron la temporada día a día, semana a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un lapso de 24 días se disputaron 35 tazones colegiales que definieron a los mejores equipos de la división FBS del futbol americano estudiantil de la NCAA y Alabama logró ser el mejor de ellos.<span id="more-2911"></span></p>
<p>En Máximo Avance pudimos seguir los pronósticos de siete periodistas que cubrieron la temporada día a día, semana a semana en el 2011 y durante la Tazoniza.</p>
<p>Entre ellos sumaron 167 aciertos de 245 posibles dejando un porcentaje de efectividad del 68.2%, mejorando ampliamente todos lo hecho por especialistas de Yahoo Sports como Mike Huguenin y Pat Forde. El sitio especializado College Football Poll logró 68.6% con marca de 24-11, mientras que 4 de los 7 periodistas mexicanos estuvieron por encima de esa marca.</p>
<p>En siete tazones consiguieron de forma unánime la victoria con Temple, TCU, Boise St, Purdue, Baylor, Mississippi St y Oklahoma. Mientras que en dos duelos fallaron todos con la victoria de LA-Lafayette y Georgia Tech que sorprendieron a propios y extraños.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/JuanPabloFarill">Juan Pablo Farill</a> de Viva Sports logró acertar 27 de los 35, con un 77.1% de efectividad quedando en primer lugar y con marca de 3-2 en los tazones del BCS.</p>
<p>En segundo lugar estuvieron <a href="https://twitter.com/#!/PabloViruega">Pablo Viruega</a> de ESPN quien analizó la mayoría de los tazones transmitidos por esta cadena, junto al  comentarista <a href="https://twitter.com/#!/ArturoCarlos">Arturo Carlos</a> y nuestro experto <a href="https://twitter.com/#!/RountreeNCAA">Ian Rountree</a> quien escribe la columna <a href="http://maximoavance.com/category/blogs/por-amor-al-arte/">Por Amor al Arte</a> con 25 aciertos.</p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/TirusBravo">Ricardo Bravo</a> y <a href="https://twitter.com/#!/eleonbaz">Emilio León</a> comentaristas de FOX Sports tuvieron una marca positiva junto al experto <a href="https://twitter.com/#!/RafZamoranESPN">Rafa Zamorano</a> de ESPN.</p>
<p>Agradecemos la participación de ellos que hicieron de esta Tazoniza un excelente ambiente en compañía de nuestros lectores y regalaron un punto de vista en apoyo a los aficionados que viven el futbol americano en un sitio que busca fomentar este deporte.</p>
<p>Felicidades por sus buenos resultados, pero mejor calidad como periodistas.</p>
<a href="http://maximoavance.com/picks-tazoniza/" class="button alignleft">Resultados Picks Tazoniza 2011-2012</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/11/lo-que-dejaron-los-picks-en-la-tazoniza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la Marea en el BCS</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/09/2alabama-se-hace-del-titulo-de-la-bcs-derrotando-a-1lsu/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/09/2alabama-se-hace-del-titulo-de-la-bcs-derrotando-a-1lsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 05:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama Crimson Tide]]></category>
		<category><![CDATA[BCS National Championship]]></category>
		<category><![CDATA[LSU Tigers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[NEW ORLEANS, LA.- Con cinco goles de campo de Jeremy Shelley y una escapada espectacular de Trent Rcihardson de 34 yardas para anotación en el último cuarto, Alabama derrotó a LSU este lunes 21-0 marcando la primer blanqueada en la historia del título de BCS. Con 4:36 minutos por jugarse en el partido, Richardson dobló [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW ORLEANS, LA.- Con cinco goles de campo de Jeremy Shelley y una escapada espectacular de Trent Rcihardson de 34 yardas para anotación en el último cuarto, Alabama derrotó a LSU este lunes 21-0 marcando la primer blanqueada en la historia del título de BCS.<span id="more-2868"></span></p>
<p>Con 4:36 minutos por jugarse en el partido, Richardson dobló la esquina por el lado izquierdo de la ofensiva y así marcar el único touchdown en casi 115 minutos de juego entre los dos equipo en la temporada.</p>
<p>Pero Alabama (12-1) ya casi lo tenía asegurado tras cinco goles de campo de Shelley, de 23, 34, 41,35 y 44 yardas, empatando un récord en tazones.</p>
<p>Richardson corrió para 96 yardas en 20 acarreos y el jugador ofensivo del partido, AJ.J.Macarron, lanzó para 234 yardas moviéndole el balón a la segunda mejor defensiva de la nación.</p>
<p>El cuadro defensivo de Crimson Tide, el mejor del país y liderado por el linebacker central Dont'a Hightower, contuvo a la ofensiva de los Tigers a sólo 92 yardas totales y cinco primeros y dieces.</p>
<p>Es el segundo título del BCS para Alabama en tres años, ambos con el cuach Nick Saban, quien ganó un título más con LSU en el año 2003.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/09/2alabama-se-hace-del-titulo-de-la-bcs-derrotando-a-1lsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se decide el campeón nacional hoy por la noche. (1)LSU vs (2)Alabama</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/09/se-decide-el-campeon-nacional-hoy-por-la-noche-1lsu-vs-2alabama/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/09/se-decide-el-campeon-nacional-hoy-por-la-noche-1lsu-vs-2alabama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama Crimson Tide]]></category>
		<category><![CDATA[BCS National Championship]]></category>
		<category><![CDATA[LSU Tigers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[LSU llega al título nacional invicto, con el único partido complicado siendo en noviembre, frente a Alabama, que lo ganaron en series extra. El Crimson Tide quiere una revancha. Ambos equipos se volverán a enfrentar para decidir cuál es el mejor equipo de la nación hoy por la noche en el Superdome de New Orleans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LSU llega al título nacional invicto, con el único partido complicado siendo en noviembre, frente a Alabama, que lo ganaron en series extra. El Crimson Tide quiere una revancha.<span id="more-2851"></span></p>
<p>Ambos equipos se volverán a enfrentar para decidir cuál es el mejor equipo de la nación hoy por la noche en el Superdome de New Orleans, será el sexto título consecutivo para la conferencia SEC.</p>
<p>En el partido disputado en noviembre, Alabama logró contener a la poderos ofensiva de los Tigers, que promedió 38.5 puntos por partido, al tener una ventaja de 6-3 en el tercer cuarto, pero no lograron mantener la ventaja y perdieron 9-6 en las series extra.</p>
<p>Con la derrota, las posibilidades de Alabama de pelear por su segundo título nacional en tres años eran pobre, pero se levantaron con tres grandes victorias al hilo y superaron en la votaciones a Oklahoma State.</p>
<p>LSU logró un margen de punto anotados y recibidos de 491-131 pero la ofensiva será puesta a prueba una vez más ante la mejor defensiva de la nación, el Crimson Tide sólo recibió 191.3 yardas por encuentro, detrás de ellos se encuentran precisamente los Tigers, con 252.1.</p>
<p>Jordan Jefferson y Jarrett Lee se combinaron las jugadas de LSU como mariscales de campo a lo largo del año, entre los dos alcanzaron más de 2,000 yardas y 20 pases de anotación, pero su juego terrestre también es importante, acumulando mas de 250 yardas por partido, son el número 17 del país en ese aspecto.</p>
<p>Para prevenir puntos de los Tigers, Alabama cuenta con dos cornerbacks All-American, Tyrann Mathieu y Morris Claiborne. Mathieu incluso fue finalista en las votaciones para el trofeo Heisman.</p>
<p>Este par tiene gran ayuda de una línea defensiva de primer nivel, 37 capturas a lo largo de la temporada, con Sam Montgomery (9.0) y Barkevious Mingo (8.0) liderando el grupo.</p>
<p>Del otro lado del balón, Trent Richardson, otro finalista para el trofeo Heisman, sólo acumuló 89 yardas en el partido de noviembre, pero el joven de segundo año es el número seis de la nación en yardas por tierra con 1,583 y quinto con 20 touchdowns.</p>
<p>En esta gran rivalidad, Alabama lidera la serie 45-25-5 desde 1895, los últimos cinco encuentros se han decidido por 9 o menos puntos</p>
<p>Alabama -2 LSU +2 OVER 40.5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/09/se-decide-el-campeon-nacional-hoy-por-la-noche-1lsu-vs-2alabama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMU vs Pittsburgh en el Compass Bowl</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/07/smu-vs-pittsburgh-en-el-compass-bowl/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/07/smu-vs-pittsburgh-en-el-compass-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Compass Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburgh Panthers]]></category>
		<category><![CDATA[SMU Mustangs]]></category>
		<category><![CDATA[Tazoniza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Pittsburgh jugará por primera vez desde la llegada de su nuevo head coach, Todd Graham, mientras que el coach de SMU, June Jones, buscará su centena de victorias como coach colegial. Los Panthers (6-6) están en camino de su tercera victoria consecutivo en tazones, el año pasado ganaron este mismo bowl a Kentucky 27-10. Alcanzar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pittsburgh jugará por primera vez desde la llegada de su nuevo head coach, Todd Graham, mientras que el coach de SMU, June Jones, buscará su centena de victorias como coach colegial.<span id="more-2802"></span></p>
<p>Los Panthers (6-6) están en camino de su tercera victoria consecutivo en tazones, el año pasado ganaron este mismo bowl a Kentucky 27-10.</p>
<p>Alcanzar un cuarto tazón consecutivo parecía muy lejano para unas Panteras que iniciaron la temporada 1-4, pero el equipo logró tres victoria en sus cinco últimos compromisos y con ello lograron ser elegidos para participar en el Compass Bowl.</p>
<p>A pesar de la lesión de uno de los mejores corredores, Ray Graham, Pittsburgh se levantó gracias a el buen juego de el jugador de último año Zach Brown e Isaac Bennett, que se combinaron para 422 yardas en cuatro partidos.</p>
<p>SMU (7-5) también tiene a su mejor corredor, Zach Line, fuera por lesión, con una operación que lo dejó fuera por la temporada el 17 de noviembre, el junior tenía 1,224 yardas y 17 anotaciones, a sólo dos de empatar a Erick Dickerson con el récord de más touchdowns en  la escuela.</p>
<p>El juego terrestre caerá en manos de Rishaad Wimbley y Jared Williams. El combo de receptores, Darius Johnson y Cole Beasley, ambos cerca de las mil yardas sin duda es algo en qué pensar.</p>
<p>SMU +3.5 Pittsburgh -3.5 OVER 47</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/07/smu-vs-pittsburgh-en-el-compass-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reanuda la tazoniza con el Cotton Bowl</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/06/se-reanuda-la-tazoniza-con-el-cotton-bowl/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/06/se-reanuda-la-tazoniza-con-el-cotton-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Arkansas Razorbacks]]></category>
		<category><![CDATA[Cotton Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas State Wildcats]]></category>
		<category><![CDATA[Tazoniza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[En el que en el papel parece ser uno de los tazones más entretenidos dentro de la tazoniza, (11) Kansas State y (7)Arkansas se enfrentan esta noche en el Cotton Bowl. Arkansas terminó con marca de 10-2, ambas derrotas los dejaron en el número seis de la BCS y siete para AP. Las únicas derrotas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el que en el papel parece ser uno de los tazones más entretenidos dentro de la tazoniza, (11) Kansas State y (7)Arkansas se enfrentan esta noche en el Cotton Bowl.<span id="more-2792"></span></p>
<p>Arkansas terminó con marca de 10-2, ambas derrotas los dejaron en el número seis de la BCS y siete para AP. Las únicas derrotas de loa Razorbacks fueron ante Alabama y LSU, equipos que se enfrentarán por el título de la BCS en 3 días.</p>
<p>Kansas State también terminó con marca de 10-2, con derrotas frente a Oklahoma y Oklahoma State.</p>
<p style="text-align: left;">Los Razorbacks se quedaron fuera de jugar un tazón de la BCS por una regla que dice, no más de tres equipos de una misma conferencia pueden participar en ellos, mientras que los Wildcats se quedaron fuera ya que el Sugar Bowl prefirió a Virginia Tech y MIchigan.</p>
<p style="text-align: left;">Para Arkansas dos jugadores brillan a la ofensiva, el mariscal de campor Tyler Wilson y el receptor Jarius Wright.Wilson lideró la SEC con 3,322 yardas y completó el 63.1 de sus pases, con 22 anotaciones.</p>
<p>Wright anotó en 11 ocasiones con 63 atrapadas y 1,029 yardas totales.</p>
<p>Los Wildcats no tienen un juego aéreo tan poderoso, pero sin duda pueden competir con el juego de Collin Klein, quien lanzó para 1,745 y 12 touchdowns, pero corrió para más de mil yardas y un impresionante número de 26 anotaciones, número dos en ese departamente en la nación, sólo detrás de Monte Ball, corredor de Wisconsin que estuvo en las votaciones finales para el trofeo Heisman.</p>
<p>Kansas State +8.5 Arkansas-8.5 OVER 66</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/06/se-reanuda-la-tazoniza-con-el-cotton-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(23)West Virginia destroza 70-33 a (14)Clemson en el Orange Bowl</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-destroza-70-33-a-14clemson-en-el-orange-bowl/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-destroza-70-33-a-14clemson-en-el-orange-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 05:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Clemson Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tazoniza]]></category>
		<category><![CDATA[West Virginia Mountaineers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[MIAMI.-Geno Smith empató el récord de pases de anotación en cualquier bowl con seis, incluyendo cuatro a Tevon Austin, y con ello los Mountaineers rompieropn la marca de más puntos anotada en un tazón al vencer 70-33 a los Clemson Tigers. El fumble devuelto 99 yardas por Darwin Cook fue la jugada que cambió el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIAMI.-Geno Smith empató el récord de pases de anotación en cualquier bowl con seis, incluyendo cuatro a Tevon Austin, y con ello los Mountaineers rompieropn la marca de más puntos anotada en un tazón al vencer 70-33 a los Clemson Tigers.<span id="more-2776"></span></p>
<p>El fumble devuelto 99 yardas por Darwin Cook fue la jugada que cambió el partido y fue uno de los cinco touchdowns que West Virginia marcó en el segundo cuarto, incluyendo 3 cuando sólo restaban 2:29 en el mismo para terminar la primera mitad con una ventaja de 49-20. La mayor cantidad de punto en una mitad en la historia de los bowls.</p>
<p>Las cuatro anotaciones de Austin empataron otra marca para cualquier tazón en la historia y Smith rompió el récord que poseía Tom Brady de más yardas por aire en el Orange Bowl con 401.</p>
<p>La cantidad de punto que anotó West Virginia rompió otra marca, que se había establecido hace 6 días en el 67-56 entre Baylor y Washington en el Alamo Bowl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-destroza-70-33-a-14clemson-en-el-orange-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(23)West Virginia ante (14)Clemson en el Orange Bowl</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-ante-14clemson-en-el-orange-bowl/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-ante-14clemson-en-el-orange-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Clemson Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[West Virginia Mountaineers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Par de poderosas ofensivas chocarán hoy por la noche en el Sun Life Stadium buscando hacerse del Orange Bowl, cuando West Virginia y Clemson se enfrenten por primera vez en 22 años. Clemson (10-3) rompió récords escolares de más yardas, yardas aéreas y puntos en el camino a ganar su primer título de la ACC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par de poderosas ofensivas chocarán hoy por la noche en el Sun Life Stadium buscando hacerse del Orange Bowl, cuando West Virginia y Clemson se enfrenten por primera vez en 22 años.<span id="more-2760"></span></p>
<p>Clemson (10-3) rompió récords escolares de más yardas, yardas aéreas y puntos en el camino a ganar su primer título de la ACC desde 1990. Su ofensiva fue la número 29 en puntos anotados en la nación.</p>
<p><a href="http://maximoavance.com/wp-content/uploads/2012/01/orange.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2765" style="margin: 2px;" title="orange" src="http://maximoavance.com/wp-content/uploads/2012/01/orange-300x300.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a>Por su lado, los Mountaineers (9-3) finalizaron en el lugar siete de la nación en ofensiva por pase, 17 en yardas totales y 19 en puntos anotados.</p>
<p>Ambas escuadras promedian 33 puntos por partido.</p>
<p>Tajh Boyd lidera a Clemson, mientras que Geno Smith está al frente de West virginia, entre los dos totalizaron 7,556 yardas totales y 56y pases de anotación, Smith lanzando un poco más de yardaje, mientras que Boyd logró 6 pases más de touchdown.</p>
<p>Boyd tiene varias armas a su lado, como el ala cerrada Dwayne Allen y el receptor de primer año, Sammy Watkins, ambos nombrados al equipo All-American de AP.</p>
<p>El últmino Organe Bowl que jugó Clemson fue en 1982, cuando derrotaron 22-15 ante Nebraska en el único título de la escuela en su historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maximoavance.com/2012/01/04/23west-virginia-ante-14clemson-en-el-orange-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos grandes programas se enfrentarán en el Sugar Bowl</title>
		<link>http://maximoavance.com/2012/01/03/dos-grandes-programas-se-enfrentaran-en-el-sugar-bowl/</link>
		<comments>http://maximoavance.com/2012/01/03/dos-grandes-programas-se-enfrentaran-en-el-sugar-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff Máximo Avance</dc:creator>
				<category><![CDATA[NCAA]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan Wolverines]]></category>
		<category><![CDATA[Sugar Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Tazoniza]]></category>
		<category><![CDATA[Vriginia Tech Hokies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximoavance.com/?p=2751</guid>
