Calendario
| JORNADA 1 | |||||
| FECHA | ESTADIO | LOCAL | VISITANTE | ||
| 2-sep | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | 00-28 | Pumas CU UNAM |
| 3-sep | 12:00 | JOM | Águilas Blancas IPN | 27-10 | Centinelas CGP |
| 3-sep | 12:00 | Perros Negros | Frailes UT | 27-00 | Toros Salvajes UACH |
| 3-sep | 13:00 | Búfalos | Leones UMM | 34-07 | Correcaminos R UAT |
| 3-sep | 14:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos C UAT | 03-24 | Lobos UAC |
| 3-sep | 15:00 | Pensiones | Linces UVM GDL | 15-07 | Águilas UACH |
| 3-sep | 15:30 | Coliseo Maya | Leones UAC | 00-44 | Auténticos Tigres UANL |
| 3-sep | 19:00 | USBI | Halcones UV | 00-27 | Burros Blancos IPN |
| 3-sep | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 48-21 | Pumas Acatlán UNAM |
| JORNADA 2 | |||||
| FECHA | ESTADIO | LOCAL | VISITANTE | ||
| 9-sep | 14:00 | Disney CCM | Borregos CCM ITESM | 14-45 | Borregos MTY ITESM |
| 9-sep | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | 19-24 | Pumas Acatlán UNAM |
| 9-sep | 18:00 | Corral de los Borregos | Borregos CSF ITESM | 49-24 | Leones UAN |
| 10-sep | 12:00 | Perros Negros | Frailes UT | 34-00 | Correcaminos C UAT |
| 10-sep | 12:00 | Corral del Desierto | Vaqueros TEC Pabellón | 07-29 | Jaguares UR |
| 10-sep | 13:00 | Juan Lobato | Lobos UAC | 00-58 | Pumas CU UNAM |
| 10-sep | 13:30 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | 48-06 | Borregos Puebla ITESM |
| 10-sep | 13:30 | Corral de Plástico | Borregos CEM ITESM | 37-10 | Borregos Toluca ITESM |
| 10-sep | 15:00 | Pensiones | Linces UVM GDL | 07-56 | Auténticos Tigres UANL |
| 10-sep | 15:00 | Reynosa | Correcaminos R UAT | 00-17 | Burros Blancos IPN |
| 10-sep | 18:00 | Universitario | Aguilas UACH | 10-35 | Águilas Blancas IPN |
| 10-sep | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 47-00 | Leones UMM |
| 10-sep | 19:00 | USBI | Halcones UV | 40-06 | Toros Salvajes UACH |
| 10-sep | 19:00 | Samuel Brindis | Bengalíes UNIBE | 08-64 | Centinelas CGP |
| JORNADA 3 | |||||
| FECHA | ESTADIO | LOCAL | VISITANTE | ||
| 15-sep | 19:00 | Tecnológico | Borregos MTY ITESM | 61-06 | Jaguares UR |
| 16-sep | 17:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | 41-15 | Burros Blancos IPN |
| 16-sep | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM ITESM | 21-37 | Borregos CEM ITESM |
| 16-sep | 18:00 | Cráter Azul | Borregos Puebla ITESM | 49-55′ | Borregos CSF ITESM |
| 17-sep | 13:00 | Búfalos | Leones UMM | 21-27 | Pumas Acatlán UNAM |
| 17-sep | 13:00 | La Congeladora | Borregos Toluca ITESM | 28-35 | Aztecas UDLAP |
| 17-sep | 14:00 | Cueva del León | Leones UAN | 62-06 | Vaqueros TEC Pabellón |
| 17-sep | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAC | 16-00 | Centinelas CGP |
| 17-sep | 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACH | 02-14 | Correcaminos C UAT |
| 17-sep | 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 35-33 | Linces UVM GDL |
| 17-sep | 18:00 | Universitario | Águilas UACH | 41-27 | Potros Salvajes UAEM |
| 17-sep | 18:00 | Miguel Castro Servín | Búhos UNISON | 07-27 | Cimarrones UABC Tijuana |
| 17-sep | 19:00 | USBI | Halcones UV | 38-14 | Correcaminos R UAT |
| 17-sep | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 28-13 | Frailes UT |
| 17-sep | 21:00 | APAM | Cimarrones UABC Mexicali | 14-32 | Osos CETYS Tijuana |
| 17-sep | 21:00 | CETYS Mexicali | Zorros CETYS Mexicali | 35-14 | Potros ITSON |
| 18-sep | 10:00 | JOM | Águilas Blancas IPN | 24-44 | Pumas CU UNAM |
| JORNADA 4 | |||||
| FECHA | ESTADIO | LOCAL | VISITANTE | ||
| 22-sep | 19:00 | Tecnológico | Jaguares UR | 07-51 | Leones UAN |
| 23-sep | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán UNAM | 42-17 | Correcaminos R UAT |
| 23-sep | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | 63-03 | Lobos UAC |
| 24-sep | 10:00 | JOM | Águilas Blancas IPN | 28-21 | Linces UVM GDL |
| 24-sep | 12:00 | Corral del Desierto | Vaqueros TEC Pabellón | 00-60 | Borregos Puebla ITESM |
| 24-sep | 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas CGP | 06-27 | Frailes UT |
| 24-sep | 12:00 | Olímpico Universitario | Pumas CU UNAM | 67-00 | Leones UAC |
| 24-sep | 13:00 | La Congeladora | Borregos Toluca ITESM | 48-35 | Borregos CSF ITESM |
| 24-sep | 13:30 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | 55-00 | Borregos CCM ITTESM |
| 24-sep | 14:00 | JOM | Burros Blancos IPN | 27-00 | Potros Salvajes UAEM |
| 24-sep | 14:00 | Club Búfalos | Leones UMM | 36-00 | Toros Salvajes UACH |
| 24-sep | 17:00 | VD | Cimarrones UABC Ensenada | 12-24 | Potros ITSON |
| 24-sep | 18:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos C UAT | 16-24 | Halcones UV |
| 24-sep | 19:00 | Tecnológico | Borregos MTY ITESM | 31-27 | Borregos CEM ITESM |
| 24-sep | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 34-26 | Águilas UACH |
| 24-sep | 21:00 | CETYS Mexicali | Zorros CETYS Mexicali | 33-00 | Osos CETYS Tijuana |
| 24-sep | 23:00 | APAM | Cimarrones UABC Mexicali | 25-08 | Búhos UNISON |
| JORNADA 5 | |||||
| 30-sep | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán UNAM | 89-00 | Bengalíes UNIBE |
| 30-sep | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM ITESM | 06-40 | Borregos Toluca ITESM |
| 30-sep | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | 28-25 | Leones UAC |
| 1-oct | 12:00 | Perros Negros | Frailes UT | 12-31 | Auténticos Tigres UANL |
| 1-oct | 12:00 | JOM | Burros Blancos IPN | 27-19 | Águilas Blancas IPN |
| 1-oct | 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas CGP | 34-00 | Toros Salvajes UACH |
| 1-oct | 14:00 | Jorge Castro | Lobos UAC | 34-17 | Leones UMM |
| 1-oct | 15:00 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | 24-07 | Borregos MTY ITESM |
| 1-oct | 15:00 | Cráter Azul | Borregos Puebla ITESM | 57-00 | Jaguares UR |
| 1-oct | 15:00 | Pensiones | Linces UVM GDL | 48-18 | Correcaminos R UAT |
| 1-oct | 17:00 | Miguel Castro Servín | Búhos UNISON | 26-31 | Cimarrones UABC Ensenada |
| 1-oct | 17:00 | CETYS Tijuana | Osos CETYS Tijuana | 35-18 | Cimarrones UABC Tijuana |
| 1-oct | 18:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos C UAT | 07-26 | Águilas UACH |
| 1-oct | 19:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM ITESM | 68-14 | Leones UAN |
| 1-oct | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 28-30 | Pumas CU UNAM |
| 1-oct | 19:00 | Corral de los Borregos | Borregos CSF ITESM | 78-00 | Vaqueros TEC Pabellón |
| 1-oct | 20:00 | Hundido | Potros ITSON | 62-06 | Cimarrones UABC Mexicali |
| JORNADA 6 | |||||
| 6-oct | 19:00 | Tecnológico | Jaguares UR | 12-41 | Borregos CSF ITESM |
| 7-oct | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán UNAM | 27-14 | Halcones UV |
| 7-oct | 18:00 | Tecnológico | Borregos MTY ITESM | 34-20 | Borregos Toluca ITESM |
| 7-oct | 18:00 | Cueva del León | Leones UAN | 09-34 | Borregos Puebla ITESM |
| 8-oct | 12:00 | JOM | Águilas Blancas IPN | 27-49 | Auténticos Tigres UANL |
| 8-oct | 12:00 | Corral de los Borregos | Vaqueros TEC Pabellón | 14-52 | Borregos CCM ITTESM |
| 8-oct | 12:00 | Olímpico Universitario | Pumas CU UNAM | 37-10 | Frailes UT |
| 8-oct | 13:30 | Corral de Plástico | Borregos CEM ITESM | 14-28 | Aztecas UDLAP |
| 8-oct | 15:00 | Reynosa | Correcaminos R UAT | 41-00 | Correcaminos C UAT |
| 8-oct | 15:00 | Pensiones | Linces UVM GDL | 14-10 | Leones UMM |
| 8-oct | 17:00 | Miguel Castro Servín | Búhos UNISON | 18-61 | Zorros CETYS Mexicali |
| 8-oct | 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | 21-14 | Toros Salvajes UACH |
| 8-oct | 18:00 | Universitario | Águilas UACH | 33-07 | Lobos UAC |
| 8-oct | 19:00 | Samuel Brindis | Bengalíes UNIBE | 00-51 | Potros Salvajes UAEM |
| 8-oct | 19:00 | UABC Tijuana | Cimarrones UABC Tijuana | 19-20 | Potros ITSON |
| 8-oct | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | 13-15 | Burros Blancos IPN |
| 9-oct | 15:00 | CETYS Tijuana | Osos CETYS Tijuana | 26-20’ | Cimarrones UABC Ensenada |
| JORNADA 7 | |||||
| 13-oct | 19:00 | Tecnológico | Jaguares UR | Vaqueros TEC Pabellón | |
| 14-oct | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Pumas CU UNAM | |
| 14-oct | 19:00 | Tecnológico | Borregos MTY ITESM | Borregos CCM ITTESM | |
| 15-oct | 12:00 | JOM | Burros Blancos IPN | Frailes UT | |
| 15-oct | 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Leones UAC | |
| 15-oct | 13:00 | La Congeladora | Borregos Toluca ITESM | Borregos CEM ITESM | |
| 15-oct | 13:00 | Reynosa | Correcaminos R UAT | Lobos UAC | |
| 15-oct | 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACH | Bengalíes UNIBE | |
| 15-oct | 16:00 | APAM | Cimarrones UABC Mexicali | Cimarrones UABC Ensenada | |
| 15-oct | 18:00 | Eugenio Alvizo | Correcaminos C UAT | Linces UVM GDL | |
| 15-oct | 18:00 | Cueva del León | Leones UAN | Borregos CSF ITESM | |
| 15-oct | 19:00 | Universitario | Águilas UACH | Leones UMM | |
| 15-oct | 19:00 | UABC Tijuana | Cimarrones UABC Tijuana | Aztecas UDLAP | |
| 15-oct | 19:00 | JJ Pichardo | Potros Salvajes UAEM | Halcones UV | |
| 15-oct | 19:00 | JOM | Linces UVM MEX | Águilas Blancas IPN | |
| 15-oct | 20:00 | Hundido | Potros ITSON | Borregos Puebla ITESM | |
| JORNADA 8 | |||||
| 21-oct | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Linces UVM MEX | |
| 21-oct | 22:00 | CETYS Mexicali | Zorros CETYS Mexicali | Borregos MTY ITESM | |
| 22-oct | 12:00 | Perros Negros | Frailes UT | Águilas Blancas IPN | |
| 22-oct | 12:00 | Corral del Desierto | Vaqueros TEC Pabellón | Leones UAN | |
| 22-oct | 12:00 | Olímpico Universitario | Pumas CU UNAM | Burros Blancos IPN | |
| 22-oct | 13:30 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | Borregos Toluca ITESM | |
| 22-oct | 15:00 | Búfalos | Leones UMM | Correcaminos C UAT | |
| 22-oct | 15:00 | Jorge Castro | Lobos UAC | Linces UVM GDL | |
| 22-oct | 15:00 | Reynosa | Correcaminos R UAT | Águilas UACH | |
| 22-oct | 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACH | Pumas Acatlán UNAM | |
| 22-oct | 18:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM ITESM | Borregos CCM ITTESM | |
| 22-oct | 18:00 | VD | Cimarrones UABC Ensenada | Cimarrones UABC Tijuana | |
| 22-oct | 19:00 | Corral de los Borregos | Borregos CSF ITESM | Borregos Puebla ITESM | |
| 22-oct | 19:00 | Samuel Brindis | Bengalíes UNIBE | Leones UAC | |
| 22-oct | 19:00 | USBI | Halcones UV | Centinelas CGP | |
| 22-oct | 20:00 | Hundido | Potros ITSON | Osos CETYS Tijuana | |
| JORNADA 9 | |||||
| 28-oct | 15:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán UNAM | Centinelas CGP | |
| 28-oct | 18:00 | Disney CCM | Borregos CCM ITESM | Aztecas UDLAP | |
| 29-oct | 13:00 | CETYS Tijuana | Osos CETYS Tijuana | Borregos Toluca ITESM | |
| 29-oct | 14:00 | Cueva del León | Leones UAN | Jaguares UR | |
| 29-oct | 15:00 | Palomo Ruiz Tapia | Toros Salvajes UACH | Potros Salvajes UAEM | |
| 29-oct | 15:30 | Cráter Azul | Borregos Puebla ITESM | Vaqueros TEC Pabellón | |
| 29-oct | 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | Halcones UV | |
| 29-oct | 18:00 | VD | Cimarrones UABC Ensenada | Borregos CSF ITESM | |
| 29-oct | 19:00 | Corral de Plástico | Borregos CEM ITESM | Borregos MTY ITESM | |
| 29-oct | 20:00 | Hundido | Potros ITSON | Búhos UNISON | |
| 29-oct | 21:00 | APAM | Cimarrones UABC Mexicali | Zorros CETYS Mexicali | |
| Semifinal Centro | |||||
| Semifinal Centro | |||||
| Semifinal Norte | |||||
| Semifinal Norte | |||||
| JORNADA 10 | |||||
| 3-nov | 19:00 | Tecnológico | Jaguares UR | Borregos Puebla ITESM | |
| 4-nov | 19:00 | Tecnológico | Borregos MTY ITESM | Aztecas UDLAP | |
| 5-nov | 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Potros Salvajes UAEM | |
| 5-nov | 12:00 | Corral del Desierto | Vaqueros TEC Pabellón | Borregos CSF ITESM | |
| 5-nov | 13:00 | La Congeladora | Borregos Toluca ITESM | Borregos CCM ITTESM | |
| 5-nov | 16:00 | Miguel Castro Servín | Búhos UNISON | Osos CETYS Tijuana | |
| 5-nov | 17:00 | Coliseo Maya | Leones UAC | Pumas Acatlán UNAM | |
| 5-nov | 19:00 | CETYS Mexicali | Zorros CETYS Mexicali | Cimarrones UABC Tijuana | |
| 5-nov | 19:00 | USBI | Halcones UV | Bengalíes UNIBE | |
| 5-nov | 20:00 | APAM | Cimarrones UABC Mexicali | Leones UAN | |
| Final Centro | |||||
| Final Norte | |||||
| JORNADA 11 | |||||
| 11-nov | 18:00 | Corral de los Borregos | Borregos CSF ITESM | Jaguares UR | |
| 12-nov | 13:30 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | Borregos CEM ITESM | |
| 12-nov | 13:30 | La Congeladora | Borregos Toluca ITESM | Borregos MTY ITESM | |
| 12-nov | 15:00 | CETYS Tijuana | Osos CETYS Tijuana | Vaqueros TEC Pabellón | |
| 12-nov | 15:00 | Miguel Castro Servín | Búhos UNISON | Borregos CCM ITTESM | |
| 12-nov | 16:30 | Cráter Azul | Borregos Puebla ITESM | Leones UAN | |
| 12-nov | 17:00 | VD | Cimarrones UABC Ensenada | Zorros CETYS Mexicali | |
| 12-nov | 17:00 | UABC Tijuana | Cimarrones UABC Tijuana | Cimarrones UABC Mexicali | |
| Semifinal Sur | |||||
| Semifinal Sur | |||||
| JORNADA 12 | |||||
| Final Sur | |||||
| 18-nov | 19:00 | Comodines CONADEIP | |||
| 19-nov | Comodines CONADEIP | ||||
| JORNADA 13 | |||||
| 26-nov | Semifinales CONADEIP | ||||
| 26-nov | Semifinales CONADEIP | ||||
| JORNADA 14 | |||||
| Final CONADEIP | |||||
| JORNADA 15 | |||||
| 17-dic | 13:30 | Templo del Dolor | Selección CONADEIP | Selección NCAA Div III | |
